Testy zbiorcze 2011

Pilote Zespół Chrono różnica
1 MW ARDEN 1:38.751
2 WYŚCIGI DWOROWE 1:39.172 0.421
3 MW ARDEN 1:39.393 0.642
4 LOTOSOWA SZTUKA 1:39.398 0.647
5 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:39.451 0.700
6 ATECH CRS GP 1:39.470 0.719
7 MOPS 1:39.539 0.788
8 WYŚCIGI DWOROWE 1:39.574 0.823
9 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:39.653 0.902
10 LOTOSOWA SZTUKA 1:39.657 0.906
11 WYŚCIGI TECH 1 1:39.713 0.962
12 MW ARDEN 1:39.728 0.977
13 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:39.743 0.992
14 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:39.803 1.052
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.074 1.323
16 WYŚCIGI TECH 1 1:40.346 1.595
17 ATECH CRS GP 1:40.395 1.644
18 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:40.416 1.665
19 LOTOSOWA SZTUKA 1:40.544 1.793
20 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.569 1.818
21 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:40.804 2.053
22 MOPS 1:40.896 2.145
23 WYŚCIGI TECH 1 1:40.933 2.182
24 ZESPÓŁ ADDAX 1:41.144 2.393
25 ATECH CRS GP 1:43.170 4.419
26 ZESPÓŁ ADDAX 1:43.373 4.622
Pilote Zespół Chrono różnica
1 MW ARDEN 1:37.793
2 WYŚCIGI DWOROWE 1:38.048 0.255
3 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:38.076 0.283
4 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:38.140 0.347
5 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:38.207 0.414
6 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:38.286 0.493
7 LOTOSOWA SZTUKA 1:38.330 0.537
8 MW ARDEN 1:38.420 0.627
9 MOPS 1:38.609 0.816
10 WYŚCIGI DWOROWE 1:38.621 0.828
11 ATECH CRS GP 1:38.631 0.838
12 WYŚCIGI TECH 1 1:38.719 0.926
13 WYŚCIGI TECH 1 1:38.793 1.000
14 MW ARDEN 1:38.971 1.178
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:39.003 1.210
16 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:39.395 1.602
17 ATECH CRS GP 1:39.460 1.667
18 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:39.511 1.718
19 ZESPÓŁ ADDAX 1:39.584 1.791
20 MOPS 1:39.761 1.968
21 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.044 2.251
22 WYŚCIGI TECH 1 1:40.328 2.535
23 LOTOSOWA SZTUKA 1:41.052 3.259
24 ATECH CRS GP 1:41.751 3.958
25 ZESPÓŁ ADDAX 1:42.097 4.304
26 LOTOSOWA SZTUKA
Pilote Zespół Chrono różnica
1 MW ARDEN 1:39.037
2 WYŚCIGI DWOROWE 1:39.627 0.59
3 MOPS 1:39.686 0.649
4 MW ARDEN 1:39.718 0.681
5 LOTOSOWA SZTUKA 1:39.745 0.708
6 WYŚCIGI TECH 1 1:39.835 0.798
7 WYŚCIGI TECH 1 1:40.035 0.998
8 ATECH CRS GP 1:40.111 1.074
9 ATECH CRS GP 1:40.145 1.108
10 MW ARDEN 1:40.304 1.267
11 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:40.304 1.267
12 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:40.319 1.282
13 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:40.372 1.335
14 LOTOSOWA SZTUKA 1:40.382 1.345
15 WYŚCIGI DWOROWE 1:40.484 1.447
16 ZESPÓŁ ADDAX 1:40.652 1.615
17 SPORT MOTOROWY RSC M‹CKE 1:40.714 1.677
18 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:41.055 2.018
19 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:41.063 2.026
20 WYŚCIGI TECH 1 1:41.105 2.068
21 SPORT MOTOROWY RSC M‹CKE 1:41.145 2.108
22 LOTOSOWA SZTUKA 1:41.474 2.437
23 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:41.706 2.669
24 MOPS 1:41.896 2.859
25 ATECH CRS GP 1:43.610 4.573
26 ZESPÓŁ ADDAX 1:44.396 5.359
Kierowca Zespół Chrono różnica
1 MW ARDEN 1:39.695
2 WYŚCIGI TECH 1 1:40.062 0.367
3 MOPS 1:40.508 0.813
4 MW ARDEN 1:40.620 0.925
5 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:40.692 0.997
6 WYŚCIGI TECH 1 1:40.814 1.119
7 ATECH CRS GP 1:40.916 1.221
8 ATECH CRS GP 1:40.957 1.262
9 WYŚCIGI DWOROWE 1:40.997 1.302
10 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:41.074 1.379
11 SPORT MOTOROWY JENZERA 1:41.267 1.572
12 MW ARDEN 1:41.486 1.791
13 ZESPÓŁ ADDAX 1:41.515 1.820
14 SPORT MOTOROWY RSC M‹CKE 1:41.562 1.867
15 SPORT MOTOROWY RSC M‹CKE 1:42.000 2.305
16 MOPS 1:42.229 2.534
17 WYŚCIGI TECH 1 1:42.613 2.918
18 ZESPÓŁ ADDAX 1:47.382 7.687
19 ATECH CRS GP 1:47.550 7.855
20 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:50.507 10.812
21 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:51.745 12.050
22 LOTOSOWA SZTUKA 1:51.922 12.227
23 LOTOSOWA SZTUKA 1:52.075 12.380
24 LOTOSOWA SZTUKA 1:57.134 17.439
25 STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY 1:58.122 18.427
26 WYŚCIGI DWOROWE 1:58.534 18.839
Nie Pilote Narodowość Zespół
1 GER LOTOSOWA SZTUKA
2 FRA LOTOSOWA SZTUKA
3 PŁETWA LOTOSOWA SZTUKA
4 PHI STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY
5 Jap. STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY
6 GBR STATUS GŁÓWNEJ NAGRODY
7 FRA SPORT MOTOROWY JENZERA
8 R SPORT MOTOROWY JENZERA
9 SUI SPORT MOTOROWY JENZERA
10 KARK WYŚCIGI DWOROWE
11 WYŚCIGI DWOROWE
12 PŁETWA WYŚCIGI DWOROWE
14 KARK MOPS
15 MOPS
16 BIUSTONOSZ MOPS
17 MEX WYŚCIGI TECH 1
18 PŁETWA WYŚCIGI TECH 1
19 EST. WYŚCIGI TECH 1
20 USA ATECH CRS GP
21 GBR ATECH CRS GP
22 HUN ATECH CRS GP
23 NED ZESPÓŁ ADDAX
24 ZESPÓŁ ADDAX
25 ITA ZESPÓŁ ADDAX
26 NZL MW ARDEN
27 ITA MW ARDEN
28 GBR MW ARDEN
29 RSC MÜCKE MOTORSPORT
30 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT
31 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT