Loudon 2011

Nie Pilote Wycieczki Poz na początku Wiodące okrążenia
1 Ryana Huntera-Reaya 215 5 71
2 Oriol Serbia 215 2
3 Scotta Dixona 215 7 2
4 Jamesa Hinchcliffe'a 215 4
5 Siła woli 215 13 12
6 Danica Patrick 215 15
7 Takuma Sato 215 8 13
8 Ryana Briscoe 214 6 2
9 Charliego Kimballa 213 10
10 Wiktor Meira 212 19
11 Ed Stolarz 212 25
12 EJ Viso 212 17
13 Alexa Lloyda 211 14
14 Ana Beatriz 210 21
15 Sebastiana Saavedry 210 24
16 Simona De Silvestro 209 26
17 Helio Castronevesa 202 9
18 Jamesa Jakesa 176 20
19 Alexa Taglianiego 137 16
20 Dario Franchitti 118 1 115
21 JR Hildebranda 118 11
22 Tony Canaan 109 3
23 Tomasza Schecktera 109 18
24 Marco Andrettiego 109 22
25 Mike'a Conwaya 12
26 Grahama Rahala 23
27 Pipa Mann 27
Nie Pilote Średnia prędkość
1 Dario Franchitti 170.843 mph
2 Oriol Serbia 169.831 mph
3 Tony Canaan 169.698 mph
4 Jamesa Hinchcliffe'a 169.590 mph
5 Ryana Huntera-Reaya 169.570 mph
6 Ryana Briscoe 169.451 mph
7 Scotta Dixona 169.114 mph
8 Takuma Sato 169.044 mph
9 Helio Castronevesa 168.886 mph
10 Charliego Kimballa 168.434 mph
11 JR Hildebranda 168.047 mph
12 Mike'a Conwaya 167.852 mph
13 Siła woli 167.011 mph
14 Alexa Lloyda 166.877 mph
15 Danica Patrick 166.834 mph
16 Alexa Taglianiego 166.809 mph
17 EJ Viso 166.536 mph
18 Tomasza Schecktera 166.381 mph
19 Wiktor Meira 166.253 mph
20 Jamesa Jakesa 165.265 mph
21 Ana Beatriz 164.958 mph
22 Marco Andrettiego 164.722 mph
23 Grahama Rahala 163.816 mph
24 Sebastiana Saavedry 162.285 mph
25 Ed Stolarz 161.734 mph
26 Simona De Silvestro 157.437 mph
27 Pipa Mann N / A
Pilote 1. przerwa Średnia prędkość
1 --.---- 170.040
2 0.1223 169.087
3 0.3651 167.226
4 0.4560 166.540
5 0.5188 166.070
6 0.5895 165.543
7 0.5899 165.540
8 0.6339 165.214
9 0.6948 164.765
10 0.7075 164.671
11 0.7634 164.261
12 0.8474 163.649
13 0.8913 163.331
14 0.9916 162.610
15 0.9987 162.559
16 1.0839 161.951
17 1.2719 160.625
18 1.2766 160.593
19 1.3832 159.851
20 1.5135 158.954
21 2.0445 155.399
22 2.0617 155.287
23 2.1833 154.496
24 2.2296 154.197
25 2.6505 151.532
26 6.9585 128.754
27 0.0000 0.0000
Pilote 1. przerwa Średnia prędkość
1 --.---- 170.445
2 0.0144 170.332
3 0.0157 170.322
4 0.0936 169.711
5 0.1521 169.256
6 0.1552 169.232
7 0.1572 169.216
8 0.2051 168.845
9 0.2452 168.536
10 0.2655 168.380
11 0.3050 168.077
12 0.3095 168.043
13 0.3492 167.739
14 0.3838 167.476
15 0.5051 166.559
16 0.5258 166.404
17 0.5355 166.331
18 0.5359 166.328
19 0.5770 166.020
20 0.5793 166.003
21 0.5841 165.967
22 0.6683 165.341
23 0.8694 163.865
24 1.0628 162.469
25 1.1233 162.038
26 1.1696 161.709
27 1.5515 159.047
Pilote 1. przerwa Średnia prędkość (mph)
1 --.---- 169.718
2 0.1897 168.250
3 0.2395 167.869
4 0.3649 166.917
5 0.4511 166.269
6 0.4583 166.215
7 0.4677 166.144
8 0.5074 165.848
9 0.6318 164.926
10 0.6667 164.669
11 0.7020 164.410
12 0.7138 164.324
13 0.7955 163.728
14 0.8671 163.209
15 0.9153 162.862
16 0.9309 162.750
17 0.9719 162.456
18 1.0511 161.892
19 1.0700 161.758
20 1.2016 160.830
21 1.3274 159.953
22 1.4406 159.172
23 1.5023 158.749
24 1.6858 157.506
25 1.7579 157.023
26 1.8151 156.641
27 3.0801 148.658