Teksas 2017

Ilość Pilote Siatka poz Wycieczki Temps Wiodące okrążenia Status Punkty Prędkość (mph) Przystanki
1 Siła woli 9 248 02:32:31.0118 180 Bieganie 53 140.491 9
2 Tony Canaan 4 248 02:32:31.2096 1 Bieganie 41 140.488 10
3 Simona Pagenauda 12 248 02:32:31.3858 - Bieganie 35 140.485 9
4 Grahama Rahala 11 248 02:32:31.8230 - Bieganie 32 140.478 11
5 Gabby Chavez 20 248 02:32:32.9102 - Bieganie 30 140.462 9
6 Marco Andrettiego 15 248 02:32:35.1750 - Bieganie 28 140.427 12
7 Conora Daly'ego 21 247 02:32:34.6068 - Bieganie 26 139.869 10
8 Max Chilton 6 245 02:30:11.6653 8 Bieganie 25 140.937 10
9 Scotta Dixona 2 243 02:26:16.9562 12 Kontakt 23 143.525 9
10 Takuma Sato 8 243 02:26:16.9959 - Kontakt 20 143.524 12
11 Ed Stolarz 14 224 02:32:00.0339 - Kontakt 19 128.463 11
12 JR Hildebranda 18 215 02:32:34.0247 - Bieganie 18 122.889 9
13 Józefa Newgardena 17 201 01:59:56.2301 6 Kontakt 18 144.796 10
14 Jamesa Hinchcliffe'a 16 151 01:26:47.9272 - Kontakt 16 150.306 4
15 Michaił Aleszyn 7 151 01:26:48.1449 - Kontakt 15 150.3 3
16 Tristana Vautiera 5 151 01:26:48.4946 15 Kontakt 15 150.29 3
17 Ed Jones 19 151 01:26:48.5480 - Kontakt 13 150.288 3
18 Carlosa Munoza 22 151 01:26:49.2174 - Kontakt 12 150.269 3
19 Ryana Huntera-Reaya 13 151 01:26:49.4165 - Kontakt 11 150.263 3
20 Helio Castronevesa 10 90 00:44:05.4265 - Kontakt 10 176.365 5
21 Charliego Kimballa 1 41 00:19:39.1158 26 Mechaniczny 11 180.257
22 Alexander Rossi 3 36 00:14:32.0235 - Kontakt 8 214.013
Ilość Pilote Wycieczka 1 Wycieczka 2 Temps Prędkość (mph)
1 Charliego Kimballa 23.3131 23.2730 00:46.5861 222.556
2 Scotta Dixona 23.3090 23.2854 00:46.5944 222.516
3 Alexander Rossi 23.3129 23.2969 00:46.6098 222.442
4 Tony Canaan 23.3444 23.3569 00:46.7013 222.007
5 Tristana Vautiera 23.3724 23.3721 00:46.7445 221.801
6 Max Chilton 23.4391 23.3365 00:46.7756 221.654
7 Michaił Aleszyn 23.4168 23.3937 00:46.8105 221.489
8 Takuma Sato 23.4254 23.3917 00:46.8171 221.458
9 Siła woli 23.4551 23.4002 00:46.8553 221.277
10 Helio Castronevesa 23.4549 23.4167 00:46.8716 221.2
11 Grahama Rahala 23.4656 23.4581 00:46.9237 220.954
12 Simona Pagenauda 23.4861 23.4609 00:46.9470 220.845
13 Ryana Huntera-Reaya 23.4881 23.4883 00:46.9764 220.707
14 Ed Stolarz 23.5503 23.4728 00:47.0231 220.487
15 Marco Andrettiego 23.6220 23.4373 00:47.0593 220.318
16 Jamesa Hinchcliffe'a 23.5912 23.5352 00:47.1264 220.004
17 Józefa Newgardena 23.5776 23.5611 00:47.1387 219.947
18 JR Hildebranda 23.7018 23.6494 00:47.3512 218.96
19 Ed Jones 23.8529 23.8566 00:47.7095 217.315
20 Gabby Chavez 24.0515 24.0461 00:48.0976 215.562
21 Conora Daly'ego 24.0886 24.0180 00:48.1066 215.521
22 Carlosa Munoza - - Brak czasu -
Ilość Pilote Temps à 1. przerwa Poprzednia luka Prędkość (mph)
1 Scotta Dixona 00:23.2027 37 --.---- --.---- 223.422
2 Charliego Kimballa 00:23.3660 51 0.1633 0.1633 221.861
3 Alexander Rossi 00:23.4234 47 0.2207 0.0574 221.317
4 Grahama Rahala 00:23.4385 45 0.2358 0.0151 221.175
5 Marco Andrettiego 00:23.4549 31 0.2522 0.0164 221.02
6 Takuma Sato 00:23.4753 39 0.2726 0.0204 220.828
7 Ed Stolarz 00:23.4757 40 0.2730 0.0004 220.824
8 Siła woli 00:23.4827 45 0.2800 0.0070 220.758
9 Tony Canaan 00:23.4884 43 0.2857 0.0057 220.705
10 Józefa Newgardena 00:23.4920 31 0.2893 0.0036 220.671
11 Michaił Aleszyn 00:23.5125 46 0.3098 0.0205 220.478
12 Simona Pagenauda 00:23.5356 28 0.3329 0.0231 220.262
13 Helio Castronevesa 00:23.5569 41 0.3542 0.0213 220.063
14 Max Chilton 00:23.5607 42 0.3580 0.0038 220.027
15 JR Hildebranda 00:23.5685 44 0.3658 0.0078 219.955
16 Tristana Vautiera 00:23.6553 41 0.4526 0.0868 219.148
17 Ryana Huntera-Reaya 00:23.6688 46 0.4661 0.0135 219.023
18 Carlosa Munoza 00:23.6911 40 0.4884 0.0223 218.816
19 Ed Jones 00:23.6969 51 0.4942 0.0058 218.763
20 Jamesa Hinchcliffe'a 00:23.7566 42 0.5539 0.0597 218.213
21 Gabby Chavez 00:23.9592 44 0.7565 0.2026 216.368
22 Conora Daly'ego 00:23.9934 60 0.7907 0.0342 216.059