Terre de l’Auxerrois 2013

Pilote samochód Czas / Różnica 1
1 Citroena C4 WRC 1.14'59''8
2 Peugeota 307 WRC 2'20''9
3 Citroena C4 WRC 2'28''4
4 Peugeota 3207 S2000 3'53''8
5 Peugeota 307 WRC 4'10''6
6 Subaru Impreza GT 4'25''7
7 subaru impreza 555 4'30''3
8 Citroena DS3 WRC 4'46''1
9 Subaru Imprezy R4 5'23''9
10 Citroena DS3 R3 5'38''1
Pilote samochód Czas / Różnica 1
1 Citroena C4 WRC 57'06''5
2 Citroena C4 WRC 2'02''2
3 Peugeota 307 WRC 2'27''7
4 Peugeota 3207 S2000 3'36''3
5 Peugeota 307 WRC 3'50''6
6 subaru impreza 555 4'02''5
7 Subaru Impreza GT 4'07''1
8 Citroena DS3 WRC 4'09''5
9 Citroena DS3 R3 4'35''0
10 Citroena DS3 R3 4'43''9