Monaco 2010

Poz Pilote Zespół zarządzający różnica Ruszt Punkty
1 RBR-Renault - 1 25
2 RBR-Renault +0.4 sek 3 18
3 Renault +1.6 sek 2 15
4 Ferrari +2.6 sek 4 12
5 McLaren-Mercedes +4.3 sek 5 10
6 Ferrari +6.3 sek 24 8
7 GP Mercedesa +6.6 sek 6 6
8 Force India-Mercedes +6.9 sek 12 4
9 Force India-Mercedes +7.3 sek 10 2
10 STR-Ferrari +8.1 sek 13 1
11 STR-Ferrari +9.1 sek 17
12 GP Mercedesa +25.7 sek 7
13 Renault +5 okrążenie 14
14 HRT-Cosworth +8 okrążenie 23
15 Lotus-Cosworth +8 okrążenie 19
NC Lotus-Cosworth +20 okrążenia 18
NC HRT-Cosworth +20 okrążenia 22
NC Williamsa-Coswortha +48 okrążenia 9
NC BMW Sauber-Ferrari +52 okrążenia 16
NC Virgin-Cosworth +53 okrążenia 21
NC Virgin-Cosworth +56 okrążenia 20
NC BMW Sauber-Ferrari +57 okrążenia 15
NC McLaren-Mercedes +76 okrążenia 8
NC Williamsa-Coswortha +78 okrążenia 11
Poz Pilote Zespół zarządzający Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:15.035 1:14.462 1:13.826
2 Renault 1:15.045 1:14.549 1:14.120
3 RBR-Renault 1:15.110 1:14.568 1:14.227
4 Ferrari 1:14.757 1:14.405 1:14.283
5 McLaren-Mercedes 1:15.676 1:14.527 1:14.432
6 GP Mercedesa 1:15.188 1:14.375 1:14.544
7 GP Mercedesa 1:15.649 1:14.691 1:14.590
8 McLaren-Mercedes 1:15.623 1:15.150 1:14.637
9 Williamsa-Coswortha 1:15.590 1:15.083 1:14.901
10 Force India-Mercedes 1:15.397 1:15.061 1:15.170
11 Williamsa-Coswortha 1:16.030 1:15.317
12 Force India-Mercedes 1:15.445 1:15.318
13 STR-Ferrari 1:15.961 1:15.413
14 Renault 1:15.482 1:15.576
15 BMW Sauber-Ferrari 1:15.908 1:15.692
16 BMW Sauber-Ferrari 1:16.175 1:15.992
17 STR-Ferrari 1:16.021 1:16.176
18 Lotus-Cosworth 1:17.094
19 Lotus-Cosworth 1:17.134
20 Virgin-Cosworth 1:17.377
21 Virgin-Cosworth 1:17.864
22 HRT-Cosworth 1:18.509
23 HRT-Cosworth 1:19.559
24 Ferrari
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica Wycieczki
1 Renault 1:14.806 - 26
2 Ferrari 1:14.852 0.046 22
3 RBR-Renault 1:14.945 0.139 25
4 McLaren-Mercedes 1:15.038 0.232 25
5 RBR-Renault 1:15.046 0.240 26
6 GP Mercedesa 1:15.236 0.430 22
7 GP Mercedesa 1:15.252 0.446 20
8 STR-Ferrari 1:15.537 0.731 22
9 Force India-Mercedes 1:15.659 0.853 14
10 McLaren-Mercedes 1:15.682 0.876 22
11 Force India-Mercedes 1:15.691 0.885 19
12 STR-Ferrari 1:15.769 0.963 27
13 Williamsa-Coswortha 1:16.164 1.358 24
14 Williamsa-Coswortha 1:16.232 1.426 21
15 Renault 1:16.240 1.434 27
16 Ferrari 1:16.266 1.460 6
17 BMW Sauber-Ferrari 1:16.644 1.838 26
18 BMW Sauber-Ferrari 1:16.696 1.890 23
19 Lotus-Cosworth 1:17.782 2.976 18
20 Lotus-Cosworth 1:17.865 3.059 26
21 Virgin-Cosworth 1:18.063 3.257 25
22 HRT-Cosworth 1:19.720 4.914 25
23 HRT-Cosworth 1:19.781 4.975 21
24 Virgin-Cosworth - - 3
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica Wycieczki
1 Ferrari 1:14.904 - 36
2 GP Mercedesa 1:15.013 0.109 40
3 RBR-Renault 1:15.099 0.195 48
4 Ferrari 1:15.120 0.216 45
5 GP Mercedesa 1:15.143 0.239 38
6 Renault 1:15.192 0.288 39
7 McLaren-Mercedes 1:15.249 0.345 32
8 Force India-Mercedes 1:15.460 0.556 42
9 McLaren-Mercedes 1:15.619 0.715 38
10 RBR-Renault 1:15.620 0.716 28
11 Renault 1:15.746 0.842 44
12 STR-Ferrari 1:16.276 1.372 46
13 Williamsa-Coswortha 1:16.348 1.444 48
14 Williamsa-Coswortha 1:16.522 1.618 38
15 Force India-Mercedes 1:16.528 1.624 42
16 BMW Sauber-Ferrari 1:16.599 1.695 36
17 BMW Sauber-Ferrari 1:16.818 1.914 46
18 STR-Ferrari 1:17.023 2.119 28
19 Lotus-Cosworth 1:18.184 3.280 48
20 Virgin-Cosworth 1:18.478 3.574 38
21 Lotus-Cosworth 1:18.667 3.763 13
22 Virgin-Cosworth 1:18.721 3.817 42
23 HRT-Cosworth 1:20.313 5.409 36
24 HRT-Cosworth 1:22.148 7.244 11
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica Wycieczki
1 Ferrari 1:15.927 - 32
2 RBR-Renault 1:16.000 0.073 27
3 Renault 1:16.016 0.089 28
4 RBR-Renault 1:16.382 0.455 25
5 Ferrari 1:16.517 0.590 30
6 GP Mercedesa 1:16.589 0.662 21
7 McLaren-Mercedes 1:16.647 0.720 32
8 McLaren-Mercedes 1:16.692 0.765 30
9 Force India-Mercedes 1:16.805 0.878 23
10 STR-Ferrari 1:16.857 0.930 31
11 GP Mercedesa 1:17.149 1.222 15
12 Williamsa-Coswortha 1:17.331 1.404 28
13 Force India-Mercedes 1:17.704 1.777 27
14 Renault 1:17.718 1.791 39
15 STR-Ferrari 1:17.991 2.064 37
16 Williamsa-Coswortha 1:18.397 2.470 39
17 BMW Sauber-Ferrari 1:18.434 2.507 38
18 BMW Sauber-Ferrari 1:18.547 2.620 32
19 Virgin-Cosworth 1:19.527 3.600 24
20 Lotus-Cosworth 1:19.606 3.679 32
21 Lotus-Cosworth 1:19.902 3.975 31
22 Virgin-Cosworth 1:20.566 4.639
23 HRT-Cosworth 1:21.688 5.761
24 HRT-Cosworth 1:21.853 5.926
Ilość Pilote Nat Stabilny
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
4 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
5 WSZYSTKO czerwony Byk Renault
6 AUS czerwony Byk Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 WSZYSTKO Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 R Renault Renault
14 WSZYSTKO Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotos Cosworth
19 PŁETWA Lotos Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 WSZYSTKO Dziewica Cosworth
25 BRE Dziewica Cosworth