Silverstone 2009

Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Karol PIC WYŚCIGI TECH 1 28 45:45.997 - 192.7
2 Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 28 45:50.270 + 4.273 191.9
3 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 28 45:50.556 + 4.559 192.3
4 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 45:51.380 + 5.383 192.6
5 BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 28 46:07.603 + 21.606 192.3
6 Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 28 46:09.335 + 23.338 191.5
7 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 46:09.704 + 23.707 191.5
8 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 28 46:18.555 + 32.558 190.3
9 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 28 46:21.521 + 35.524 190.5
10 Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 28 46:24.648 + 38.651 191.3
11 Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 28 46:30.104 + 44.107 190.6
12 Guillaume MOREAU FORMUŁA KMP GROUP / SG 28 46:30.592 + 44.595 190.8
13 Brendona HARTLEYA WYŚCIGI TECH 1 28 46:30.767 + 44.770 191.8
14 Adriana Vallesa EPSILON EUSKADI 28 46:31.269 + 45.272 190.7
15 Johna LANCASTERA WYŚCIGI COMTEC 28 46:38.823 + 52.826 191.4
16 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 28 46:42.947 + 56.950 189.4
17 Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 28 46:50.380 + 1: 04.383 190.1
18 Michał HERCK WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 28 46:51.988 + 1: 05.991 189.5
19 Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 28 46:52.336 + 1: 06.339 190.6
20 Jan MARTYN WYŚCIGI COMTEC 27 46:22.126 1 okrążenia 190.6
21 Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 27 47:20.816 1 okrążenia 189.9
22 Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 26 43:13.401 2 Laps 191.0
Antoni Niebylitski FORMUŁA KMP GROUP / SG 16 27:29.463 188.7
Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 13 22:00.062 190.6
Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 12 20:23.431 191.7
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Marcos MARTINEZ WYŚCIGI PONSÓW 28 45:49.264 - 191.4
2 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 45:50.491 + 1.227 191.4
3 Oliver TURVEY SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 28 45:52.482 + 3.218 191.3
4 Jamesa WALKERA P1 SPORTY MOTOROWE 28 45:54.369 + 5.105 190.7
5 Brendona HARTLEYA WYŚCIGI TECH 1 28 45:55.375 + 6.111 190.8
6 Jaime ALGUERSUARI SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE 28 45:55.981 + 6.717 190.6
7 Karol PIC WYŚCIGI TECH 1 28 46:01.242 + 11.978 190.5
8 BAGUETKA Bertranda MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 28 46:04.765 + 15.501 190.7
9 Michał MOLINA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 28 46:05.157 + 15.893 190.6
10 Marek Barba MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO 28 46:07.442 + 18.178 189.9
11 Grega MANSELLA NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY 28 46:08.369 + 19.105 189.5
12 Adriana Vallesa EPSILON EUSKADI 28 46:08.744 + 19.480 189.5
13 Adrian ZAUGG WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 28 46:11.049 + 21.785 189.5
14 Stena PENTUSA MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 46:11.471 + 22.207 189.6
15 Federico LEO WYŚCIGI PONSÓW 28 46:28.483 + 39.219 187.9
16 Guillaume MOREAU FORMUŁA KMP GROUP / SG 28 46:29.177 + 39.913 191.0
17 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 28 46:40.780 + 51.516 187.9
18 Daniel RUSZ SIĘ P1 SPORTY MOTOROWE 28 46:41.064 + 51.800 190.2
19 Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 28 47:00.039 + 1: 10.775 189.0
20 Michał HERCK WYŚCIGI INTERWETTEN.COM 28 47:01.117 + 1: 11.853 189.3
21 Jan MARTYN WYŚCIGI COMTEC 27 46:19.960 1 okrążenia 189.5
22 Johna LANCASTERA WYŚCIGI COMTEC 27 46:58.252 1 okrążenia 193.6
Pasquale DI SABATINO SPORTY SAMOCHODOWE RC 5 14:00.333 188.7
Chrisa VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 4 7:16.302 188.5
Antoni Niebylitski FORMUŁA KMP GROUP / SG
Ilość Pilote Nat Zespół
1 NZl WYŚCIGI TECH 1
2 Fra WYŚCIGI TECH 1
3 GBr NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY
4 Esp NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY
5 GBr P1 SPORTY MOTOROWE
6 Rus P1 SPORTY MOTOROWE
7 Kołnierz PREMA POWERTEAM
8 Cze PREMA POWERTEAM
9 GBr SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE
10 Esp SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE
11 Dzwonek MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO
12 Esp MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO
15 Rou WYŚCIGI INTERWETTEN.COM
16 AfS WYŚCIGI INTERWETTEN.COM
17 Z WYŚCIGI COMTEC
18 GBr WYŚCIGI COMTEC
19 Ale MOFAZ FORTEC MOTORSPORT
20 Est MOFAZ FORTEC MOTORSPORT
21 Esp EPSILON EUSKADI
22 NZl EPSILON EUSKADI
23 Esp WYŚCIGI PONSÓW
24 Ita WYŚCIGI PONSÓW
25 Rus FORMUŁA KMP GROUP / SG
26 Fra FORMUŁA KMP GROUP / SG
27 - SPORTY SAMOCHODOWE RC
28 Ita SPORTY SAMOCHODOWE RC
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:15.004 - 171.9
2 Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 15 27:15.940 + 0.936 171.4
3 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 15 27:22.976 + 7.972 171.1
4 Miki MONRAS FORMUŁA SG 15 27:26.765 + 11.761 170.1
5 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 27:28.893 + 13.889 170.0
6 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:29.432 + 14.428 169.9
7 Artur PIC FORMUŁA SG 15 27:31.744 + 16.740 169.8
8 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 15 27:32.199 + 17.195 169.8
9 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:34.963 + 19.959 169.8
10 Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:36.892 + 21.888 170.2
11 Rząd AZZAM FORMUŁA SG 15 27:41.003 + 25.999 169.3
12 Miguela OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 27:41.799 + 26.795 169.7
13 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 15 27:44.594 + 29.590 169.6
14 Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 15 27:44.817 + 29.813 169.0
15 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:45.963 + 30.959 168.6
16 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 15 27:46.379 + 31.375 168.8
17 Federico SCIONTI SZYBKA WALENCJA 15 27:55.993 + 40.989 168.4
18 Luis DERANI AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:57.262 + 42.258 168.5
19 Karl-Oscar LIIV MP SPORT MOTOROWY 15 28:03.017 + 48.013 168.3
20 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 15 28:14.989 + 59.985 166.4
21 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 14 27:42.423 1 okrążenia 169.2
22 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 13 28:13.120 2 Laps 170.4
Wełna Matiasa AKADEMIA MOTOPARKÓW 11 23:08.924 170.6
Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 8 14:57.893 169.4
Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 8 15:00.179 168.6
Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 5 9:14.607 170.0
Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 5 10:37.565 167.2
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 15 27:19.067 - 170.9
2 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 15 27:21.583 + 2.516 170.9
3 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:22.164 + 3.097 170.8
4 Artur PIC FORMUŁA SG 15 27:22.638 + 3.571 170.6
5 Wełna Matiasa AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:23.690 + 4.623 170.9
6 Miki MONRAS FORMUŁA SG 15 27:29.600 + 10.533 170.6
7 Rząd AZZAM FORMUŁA SG 15 27:35.000 + 15.933 170.2
8 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 15 27:35.511 + 16.444 170.3
9 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 27:36.317 + 17.250 170.2
10 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:36.913 + 17.846 170.7
11 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:41.444 + 22.377 170.1
12 Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 15 27:41.841 + 22.774 170.4
13 Patryk KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 15 27:43.077 + 24.010 169.8
14 Lucjan BACHETA EPSILON SPORT 15 27:45.946 + 26.879 169.9
15 Miguela OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 27:47.350 + 28.283 169.8
16 GenÃs OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:52.621 + 33.554 169.8
17 Luis DERANI AKADEMIA MOTOPARKÓW 15 27:53.945 + 34.878 168.6
18 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 15 27:56.695 + 37.628 169.9
19 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 15 27:56.942 + 37.875 168.7
20 Karl-Oscar LIIV MP SPORT MOTOROWY 15 27:57.492 + 38.425 168.4
21 Federico SCIONTI SZYBKA WALENCJA 15 27:57.836 + 38.769 168.7
22 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 15 28:03.237 + 44.170 168.2
Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 11 20:23.536 170.5
Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 11 21:25.491 171.0
Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 8 14:39.227 170.4
Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 8 14:40.086 171.0
Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 8 15:20.046 166.0
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 43:17.168 - 160.8
2 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 22 43:26.959 + 9.791 160.9
3 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 43:28.654 + 11.486 160.9
4 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 22 43:32.931 + 15.763 160.9
5 Giorgio PANTANO ZESPÓŁ OREGONU 22 43:33.943 + 16.775 160.2
6 Matthieu CHERUY WYŚCIGI TECH 1 22 43:49.953 + 32.785 159.8
7 Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 22 43:55.119 + 37.951 159.7
8 Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 43:55.487 + 38.319 158.7
9 Bernhard TEN BRINKE ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 44:01.743 + 44.575 159.8
10 Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 44:08.594 + 51.426 158.9
11 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 44:40.773 + 1: 23.605 156.3
12 Marlene BROGGI WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 44:58.163 + 1: 40.995 155.8
13 Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 22 45:13.998 + 1: 56.830 155.3
14 Harrie KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 21 43:20.659 1 okrążenia 156.1
15 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 21 43:21.858 1 okrążenia 154.7
16 Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 21 43:33.433 1 okrążenia 154.8
17 Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 21 43:35.758 1 okrążenia 155.6
Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 13 28:02.460 147.1
Nick CATSBURG WYŚCIGI TECH 1 8 15:50.146 160.1
Antony TARDIEU WYŚCIGI TECH 1 5 10:06.583 159.3
Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 5 10:29.026 159.1
Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 4 10:13.887 153.9
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Dymitr ENJALBERT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 43:25.089 - 160.2
2 Mike VERSCHUUR McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 22 43:28.525 + 3.436 160.1
3 Giorgio PANTANO ZESPÓŁ OREGONU 22 43:32.694 + 7.605 160.0
4 Fabrice WALFISCH ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 43:33.884 + 8.795 159.4
5 Nick CATSBURG WYŚCIGI TECH 1 22 43:43.108 + 18.019 159.2
6 Jonathana HIRSCHIego WYŚCIGI TDS 22 43:44.928 + 19.839 159.7
7 Matthieu CHERUY WYŚCIGI TECH 1 22 43:46.268 + 21.179 159.1
8 Antony TARDIEU WYŚCIGI TECH 1 22 43:58.288 + 33.199 158.9
9 Bernhard TEN BRINKE ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 43:58.552 + 33.463 159.5
10 Dawid DERMONT WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 44:00.705 + 35.616 158.8
11 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 22 44:03.649 + 38.560 158.5
12 Wima BEELENA ZESPÓŁ VERSCHUUR 22 44:05.104 + 40.015 158.7
13 Jean-Philippe MADONIA WYŚCIGI TDS 22 44:27.106 + 1: 02.017 158.2
14 Bernarda DELHEZA ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 44:42.385 + 1: 17.296 156.6
15 Jeroena SCHOTHORSTA McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR 22 44:53.659 + 1: 28.570 156.3
16 Małgorzata LAFFITE WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 22 45:06.076 + 1: 40.987 155.0
17 Jean-Charles MIGINIAC ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 22 45:15.447 + 1: 50.358 156.7
18 Harrie KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 21 43:30.634 1 okrążenia 154.4
19 Rafael UNZURRUNZAGA ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 21 45:21.849 1 okrążenia 149.1
Pierre HIRSCHI ZESPÓŁ OREGONU 17 35:22.636 153.9
Pierre TRZYRIET WYŚCIGI TDS 16 33:31.052 159.0
Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 6 12:56.248 154.0