Izola 2000 2013

13
366s 13
614s 14
8 J. VILLENEUVE SKODA Fabia 1 01m03
433s 15
7 O.PANIS SKODA Fabia 5 04m02
072s 16
6 E.STIEVENART DACIA LODGY 6 04m53
619s 17
5 D.TORAL TOYOTY Aurisa 6 04m52
163s 18
4 B.BALAS MINI Countryman 6 04m46
298s 19
3 JP.DAYRAUT MINI Countryman 6 04m46
600s 20
2 A.DUBOURG renault clio 3 6 04m45
Ilość Pilote samochód Wycieczki Nb Temps Punkty
1 B.RIVIERE SKODA Fabia 6 04m37
09
007s 13
301s 14
8 F.LAGORCE SKODA Fabia 2 01m42
739s 15
7 S.LUBRANO TOYOTY Aurisa 6 04m51
400s 16
6 S.RICHELMI renault clio 3 6 04m49
118s 17
5 J.MAURIN FORD Fiesta RS 6 04m49
888s 18
4 JB.DUBOURG renault clio 3 6 04m47
534s 19
3 A.PROST DACIA LODGY 6 04m44
532s 20
2 N.PROST DACIA LODGY 6 04m42
Ilość Pilote samochód Wycieczki Nb Temps Punkty
1 O.PERNAUT FORD Fiesta RS 6 04m41
754s 26 30 28
466s 25 25 29
30 Dominik CHIANALE Auris 26 03m13
365s 24 24 30
29 Benoît MIGNEAUX Fabia 25 03m11
062s 23 28 31
28 Christophe ANQUETIL Fabia 24 03m11
014s 22 29 32
27 Bérénice DEMOUSTIER Auris 23 03m12
344s 21 26 33
26 Laurenta BARBIERI Fabia 22 03m12
766s 27 21 34
25 Lionela DAZIANO Klio 3 21 03m09
025s 20 23 35
24 Pierre’a LLORACHA Klio 3 21 03m08
486s 19 20 36
23 Facet MOTTARD shindig 20 03m09
394s 18 17 37
22 Geralda FONTANEL Rodak 19 03m08
839s 17 16 38
21 Paweł BELMONDO Fabia 17 03m06
607s 16 22 39
20 Jean-Pierre PERNAUT Fiesty RS 16 03m05
413s 15 27 40
19 Thierry’ego JONCOUX’a Rodak 16 03m05
627s 14 13 41
18 Marlena BROGGI Klio 3 15 03m05
109s 13 15 42
17 Nicolas BERNARDI Fiesty RS 13 03m04
521s 33 12 43
16 Serge LUBRANO Auris 13 03m04
047s 12 18 44
15 Didier Thoral Auris 12 03m04
025s 60 11 45
14 Francka LAGORCE Fabia 12 03m04
590s 9 14 46
13 Jacques’a VILLENEUVE’a Fabia 11 03m04
732s 10 8 47
12 Stephane RICHELMI Klio 3 9 03m03
550s 8 19 48
11 Bertranda BALAS Rodak 8 03m03
778s 7 10 49
10 Julien MAURIN Fiesty RS 8 03m03
770s 11 7 50
9 Olivier PANIS Fabia 7 03m02
981s 6 9 51
8 Nawet STIEVENART LODGY 7 03m02
521s 5 5 52
7 Jean-Baptiste DUBURG Klio 3 6 03m01
219s 3 4 53
6 Alaina PROSTA LODGY 5 03m01
966s 28 3 54
5 Jean-Philippe DAYRAUT Rodak 3 03m01
028s 2 6 55
4 Olivier PERNAUT Fiesty RS 3 03m00
982s 4 2 57
3 Andrzej Dubourg Klio 3 2 03m01
982s 1 1 60
2 Mikołaj PROST LODGY 2 02m59
Ilość Pilote samochód Meil.Point Najlepsza runda 2 1. runda 2 2. runda 2 Punkty zarysowania
1 Beniamin RZEKA Fabia 1 02m59
439s 13
680s 14
8 J. VILLENEUVE SKODA Fabia 4 03m24
411s 15
7 D.TORAL TOYOTY Aurisa 6 04m50
870s 16
6 A.DUBOURG renault clio 3 6 04m45
016s 17
5 N.BERNARDI FORD Fiesta RS 6 04m44
774s 18
4 O.PERNAUT FORD Fiesta RS 6 04m44
852s 19
3 N.PROST DACIA LODGY 6 04m41
075s 20
2 A.PROST DACIA LODGY 6 04m39
Ilość Pilote samochód Wycieczki Nb Temps Punkty
1 B.RIVIERE SKODA Fabia 6 04m33
000s 13
813s 14
8 O.PANIS SKODA Fabia 00
266s 15
7 J.MAURIN FORD Fiesta RS 1 51
861s 16
6 E.STIEVENART DACIA LODGY 5 04m30
806s 17
5 S.LUBRANO TOYOTY Aurisa 6 04m52
830s 18
4 JB.DUBOURG renault clio 3 6 04m51
653s 19
3 P.LLORACH renault clio 3 6 04m50
420s 20
2 B.BALAS MINI Countryman 6 04m48
Ilość Pilote samochód Wycieczki Nb Temps Punkty
1 JP.DAYRAUT MINI Countryman 6 04m48
701s 23 25 29
30 Stephane RICHELMI Klio 3 27 ------------ 60 27 28
198s 60 23 30
29 Benoît MIGNEAUX Fabia 23 03m15
089s 21 22 31
28 Lionela DAZIANO Klio 3 23 03m11
676s 20 21 32
27 Dominik CHIANALE Auris 21 03m10
325s 19 24 33
26 Facet MOTTARD shindig 20 03m09
550s 18 20 34
25 Laurenta BARBIERI Fabia 19 03m09
605s 27 18 35
24 Jean-Pierre PERNAUT Fiesty RS 18 03m08
184s 22 16 36
23 Paweł BELMONDO Fabia 18 03m07
121s 16 15 37
22 Bérénice DEMOUSTIER Auris 16 03m07
401s 15 19 38
21 Marlena BROGGI Klio 3 15 03m06
051s 13 17 39
20 Geralda FONTANEL Rodak 15 03m05
423s 27 12 40
19 Christophe ANQUETIL Fabia 13 03m04
916s 12 14 41
18 Francka LAGORCE Fabia 12 03m05
299s 14 11 42
17 Thierry’ego JONCOUX’a Rodak 12 03m03
261s 11 13 43
16 Jacques’a VILLENEUVE’a Fabia 11 03m04
326s 17 10 44
15 Nawet STIEVENART LODGY 11 03m03
796s 26 9 45
14 Serge LUBRANO Auris 10 03m04
393s 60 8 46
13 Didier Thoral Auris 9 03m03
809s 10 7 47
12 Andrzej Dubourg Klio 3 8 03m03
932s 7 27 48
11 Pierre’a LLORACHA Klio 3 7 03m02
208s 60 6 49
10 Nicolas BERNARDI Fiesty RS 7 03m01
053s 8 5 50
9 Jean-Baptiste DUBURG Klio 3 6 03m03
190s 9 4 51
8 Julien MAURIN Fiesty RS 5 03m02
078s 4 28 52
7 Olivier PERNAUT Fiesty RS 4 03m02
830s 6 3 53
6 Bertranda BALAS Rodak 4 03m01
043s 3 27 54
5 Mikołaj PROST LODGY 3 03m01
194s 5 2 55
4 Jean-Philippe DAYRAUT Rodak 3 03m01
467s 2 1 57
3 Alaina PROSTA LODGY 2 03m01
281s 1 29 60
2 Olivier PANIS Fabia 1 03m00
Ilość Pilote samochód Meil.Point Najlepsza runda 1 1. runda 1 2. runda 1 Punkty zarysowania
1 Beniamin RZEKA Fabia 1 02m59
Ilość Pilote Zespół zarządzający samochód
1 WYŚCIGI SAINTELOC MINI Countryman
1B WYŚCIGI SAINTELOC MINI Countryman
2 DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
3 ZESPÓŁ ORECA SKODA SKODA Fabia
3B ZESPÓŁ ORECA SKODA SKODA Fabia
4 ZESPÓŁ ARECA SKODA SKODA Fabia
4B ORECA SKODA RACING T SKODA Fabia
5 WYŚCIGI SAINTELOC MINI Countryman
5B WYŚCIGI SAINTELOC MINI Countryman
6 DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
6B DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
7 WYŚCIGI renault clio 3
7B WYŚCIGI renault clio 3
8 WYŚCIGI renault clio 3
8B WYŚCIGI renault clio 3
9 SPEEDAVENTURE.COM SKODA Fabia
9B SDPEEDAVENTURE.COM SKODA Fabia
10 WYŚCIGI SAINTELOC FORD Fiesta RS
10B WYŚCIGI SAINTELOC FORD Fiesta RS
11 SPEEDAVENTURE.COM SKODA Fabia
11B SPEEDAVENTURE.COM SKODA Fabia
12 WYŚCIGI renault clio 3
14 ROZWÓJ WYŚCIGÓW TOYOTY Aurisa
14B ROZWÓJ WYŚCIGÓW TOYOTY Aurisa
16 WYŚCIGI SAINTELOC TOYOTY Aurisa
16B WYŚCIGI SAINTELOC TOYOTY Aurisa
18 WYŚCIGI SAINTELOC FORDA Fiestę
19 WYŚCIGI SAINTELOC FORD Fiesta RS
19B WYŚCIGI SAINTELOC FORD Fiesta RS
12B WYŚCIGI renault clio 3