Motorsport 2011

Nie Kot Pilote samochód Wycieczki 1. przerwa Poprzednie odchylenie
1 LMP1 Klausa Grafa AMR/Lola Coupé B08 62 129 --- ---
2 LMP1 Guya Smitha Lola B09 86/Mazda 129 -28.420 -28.420
3 LMP1 Stevena Kane'a Lola B09/86 Mazda 127 -2 okrążenia -2 okrążenia
4 LMPC Gunnara Jeannette Oreca FLM09 125 -4 okrążenia -2 okrążenia
5 LMPC Frankiego Montecalvo Oreca FLM09 123 -6 okrążenia -2 okrążenia
6 LMPC Jona Fielda Oreca FLM09 122 -7 okrążenia -1 okrążenie
7 LMPC Eryk Lux Oreca FLM09 122 -7 okrążenia -80.179
8 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR 121 -8 okrążenia -1 okrążenie
9 GT Jaimego Melo Włoskie Ferrari F458 121 -8 okrążenia -4.409
10 GT Dirka Wernera BMW M3 GT 121 -8 okrążenia -8.017
11 GT Dirka Muellera BMW M3 GT 120 -9 okrążenia -1 okrążenie
12 GT Bryan sprzedawcy Porsche 911 GT3 RSR 120 -9 okrążenia -72.525
13 LMPC Antoni Nicolosi Oreca FLM09 119 -10 okrążenia -1 okrążenie
14 GT Olivier Beretta Chevrolet Corvette C6 ZR 119 -10 okrążenia -316.211
15 GT Antoniego Łazarza Dorana Forda GT 119 -10 okrążenia -14.542
16 GT Marco Holzera Porsche 911 GT3 RSR 117 -12 okrążenia -2 okrążenia
17 UNC Iana Jamesa Panoz Abruzzi 117 -12 okrążenia -47.654
18 GT Scotta Sharpa Włoskie Ferrari F458 116 -13 okrążenia -1 okrążenie
19 GT Sascha Maassen Porsche 911 GT3 RSR 116 -13 okrążenia -0.957
20 GT Rocky'ego Morana Jaguar xkr 115 -14 okrążenia -1 okrążenie
21 GT Patryk Długi Porsche 911 GT3 RSR 113 -16 okrążenia -2 okrążenia
22 GTC Diona von Moltke Puchar Porsche 911 GT3 111 -18 okrążenia -2 okrążenia
23 GTC Spencera Pumpelly'ego Puchar Porsche 911 GT3 111 -18 okrążenia -0.471
24 GT Facet Kosmo Włoskie Ferrari F458 111 -18 okrążenia -4.852
25 GTC Damiena Faulknera Puchar Porsche 911 GT3 111 -18 okrążenia -63.066
26 GTC Brian Wong Puchar Porsche 911 GT3 111 -18 okrążenia -15.503
27 GTC Nicka Hama Puchar Porsche 911 GT3 110 -19 okrążenia -1 okrążenie
28 GT Andrzeja Robertsona Dorana Forda GT/Elana 109 -20 okrążenia -1 okrążenie
29 GT Kena Wildena Jaguar xkr 97 -32 okrążenia -12 okrążenia
30 LMPC Kyle'a Marcelli'ego Oreca FLM09 48 -81 okrążenia -49 okrążenia
31 LMP1 Chrisa McMurry'ego Lola B06 / 10 39 -90 okrążenia -9 okrążenia