Abu Zabi 2009

Poz Pilote Zespół zarządzający różnica
1 RBR-Renault -
2 RBR-Renault +17.8 sek
3 Brawn-Mercedes +18.4 sek
4 Brawn-Mercedes +22.7 sek
5 BMW Sauber +26.2 sek
6 Toyota +28.3 sek
7 Toyota +34.3 sek
8 STR-Ferrari +41.2 sek
9 Williams-Toyota +45.9 sek
10 BMW Sauber +48.1 sek
11 McLaren-Mercedes +52.7 sek
12 Ferrari +54.3 sek
13 Williams-Toyota +59.8 sek
14 Renault +69.6 sek
15 Force India-Mercedes +94.4 sek
16 Ferrari +1 okrążenie
17 Force India-Mercedes +1 okrążenie
18 Renault +1 okrążenie
NC McLaren-Mercedes +35 okrążenia
NC STR-Ferrari +37 okrążenia
Poz Pilote Zespół zarządzający Waga
1 McLaren-Mercedes 658.5
2 RBR-Renault 663
3 RBR-Renault 660
4 Brawn-Mercedes 655
5 Brawn-Mercedes 657
6 Toyota 661
7 BMW Sauber 654.5
8 BMW Sauber 664
9 Williams-Toyota 665
10 STR-Ferrari 661.5
11 Ferrari 692
12 Toyota 694.3
13 Williams-Toyota 704
14 STR-Ferrari 696.5
15 Renault 708.3
16 Force India-Mercedes 695
17 Force India-Mercedes 696
18 McLaren-Mercedes 697
19 Renault 710.8
20 Ferrari 692.5
Poz Pilote Zespół zarządzający Q1 Q2 Q3
1 McLaren-Mercedes 1:39.873 1:39.695 1:40.948
2 RBR-Renault 1:40.666 1:39.984 1:41.615
3 RBR-Renault 1:40.667 1:40.272 1:41.726
4 Brawn-Mercedes 1:40.574 1:40.421 1:41.786
5 Brawn-Mercedes 1:40.378 1:40.148 1:41.892
6 Toyota 1:40.517 1:40.373 1:41.897
7 BMW Sauber 1:40.520 1:40.545 1:41.992
8 BMW Sauber 1:40.558 1:40.635 1:42.343
9 Williams-Toyota 1:40.842 1:40.661 1:42.583
10 STR-Ferrari 1:40.908 1:40.430 1:42.713
11 Ferrari 1:41.100 1:40.726
12 Toyota 1:41.035 1:40.777
13 McLaren-Mercedes 1:40.808 1:40.983
14 Williams-Toyota 1:41.096 1:41.148
15 STR-Ferrari 1:41.503 1:41.689
16 Renault 1:41.667
17 Force India-Mercedes 1:41.701
18 Force India-Mercedes 1:41.863
19 Renault 1:41.950
20 Ferrari 1:42.184
Poz Kierowca Zespół zarządzający Temps różnica
1 Brawn-Mercedes 1:40.625 -
2 McLaren-Mercedes 1:40.627 0.002
3 Brawn-Mercedes 1:40.907 0.282
4 STR-Ferrari 1:40.934 0.309
5 BMW Sauber 1:41.241 0.616
6 McLaren-Mercedes 1:41.263 0.638
7 Toyota 1:41.310 0.685
8 BMW Sauber 1:41.322 0.697
9 Force India-Mercedes 1:41.372 0.747
10 Ferrari 1:41.373 0.748
11 RBR-Renault 1:41.403 0.778
12 Williams-Toyota 1:41.478 0.853
13 Toyota 1:41.499 0.874
14 Force India-Mercedes 1:41.675 1.050
15 RBR-Renault 1:41.682 1.057
16 Renault 1:41.897 1.272
17 Williams-Toyota 1:42.156 1.531
18 Renault 1:42.213 1.588
19 Ferrari 1:42.351 1.726
20 STR-Ferrari - -
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 McLaren-Mercedes 1:41.307
2 McLaren-Mercedes 1:41.504 0.197
3 Brawn-Mercedes 1:41.541 0.234
4 RBR-Renault 1:41.591 0.284
5 Toyota 1:41.636 0.329
6 STR-Ferrari 1:41.683 0.376
7 RBR-Renault 1:41.684 0.377
8 Brawn-Mercedes 1:41.831 0.524
9 Williams-Toyota 1:41.931 0.624
10 Ferrari 1:41.987 0.680
11 Force India-Mercedes 1:42.180 0.873
12 Williams-Toyota 1:42.245 0.938
13 BMW Sauber 1:42.278 0.971
14 Toyota 1:42.409 1.102
15 Force India-Mercedes 1:42.530 1.223
16 Renault 1:42.782 1.475
17 Ferrari 1:42.932 1.625
18 Renault 1:43.021 1.714
19 STR-Ferrari 1:43.022 1.715
20 BMW Sauber 1:43.708 2.401
Poz Pilote Zespół Temps różnica
1 McLaren-Mercedes 1:43.939
2 Brawn-Mercedes 1:44.035 0.096
3 RBR-Renault 1:44.153 0.214
4 Brawn-Mercedes 1:44.207 0.268
5 BMW Sauber 1:44.667 0.728
6 STR-Ferrari 1:44.687 0.748
7 Force India-Mercedes 1:44.688 0.749
8 RBR-Renault 1:44.805 0.866
9 STR-Ferrari 1:44.955 1.016
10 Toyota 1:44.958 1.019
11 BMW Sauber 1:44.988 1.049
12 McLaren-Mercedes 1:45.123 1.184
13 Williams-Toyota 1:45.649 1.710
14 Williams-Toyota 1:45.679 1.740
15 Ferrari 1:45.704 1.765
16 Renault 1:45.865 1.926
17 Force India-Mercedes 1:46.239 2.300
18 Ferrari 1:46.267 2.328
19 Toyota 1:46.364 2.425
20 Renault 1:46.411 2.472
Ilość Pilote Nat. Stabilny
1 GBR McLaren-Mercedes
2 PŁETWA McLaren-Mercedes
3 ITA Ferrari
4 PŁETWA Ferrari
5 POL BMW Sauber
6 GER BMW Sauber
7 ESP Renault
8 FRA Renault
9 ITA Toyota
10 JAP Toyota
11 ESP Toro Rosso-Ferrari
12 CHE Toro Rosso-Ferrari
14 AUS Red Bull-Renault
15 GER Red Bull-Renault
16 GER Williams-Toyota
17 Jap. Williams-Toyota
20 GER Force India – Mercedes
21 ITA Force India – Mercedes
22 GBR Brawn-Mercedes
23 BIUSTONOSZ Brawn-Mercedes