Brazylia 2009

Poz Pilote Zespół zarządzający różnica Mon
1 RBR-Renault - 10
2 BMW Sauber +7.6 sek 8
3 McLaren-Mercedes +18.9 sek 6
4 RBR-Renault +19.6 sek 5
5 Brawn-Mercedes +29.0 sek 4
6 Ferrari +33.3 sek 3
7 STR-Ferrari +35.9 sek 2
8 Brawn-Mercedes +45.4 sek 1
9 Toyota +63.3 sek
10 Ferrari +70.6 sek
11 Force India-Mercedes +71.3 sek
12 McLaren-Mercedes +73.4 sek
13 Renault +1 okrążenie
14 STR-Ferrari +1 okrążenie
NC Williams-Toyota +41 okrążenia
NC Williams-Toyota +44 okrążenia
NC BMW Sauber +50 okrążenia
NC Force India-Mercedes -
NC Toyota -
NC Renault -
Force India 680
Poz Pilote Zespół zarządzający Waga
1 Brawn GP 650.5 kg
2 czerwony Byk 656
3 Force India 656.5
4 Toyota 658.5
5 Ferrari 651.5
6 Toro Rosso 659
7 Williams 657
8 BMW Sauber 656
9 Williams 664
10 Renault 652
11 Toyota 671.6
12 Toro Rosso 671.5
13 Renault 677.2
14 Brawn GP 672
15 czerwony Byk 683.5
16 McLaren 656.5
17 McLaren 661
18 BMW Sauber 650.5
19 Ferrari 683.5
20
Poz Kierowca Zespół zarządzający Q1 Q2 Q3
1 Brawn-Mercedes 1:24.100 1:21.659 1:19.576
2 RBR-Renault 1:24.722 1:20.803 1:19.668
3 Force India-Mercedes 1:24.447 1:20.753 1:19.912
4 Toyota 1:24.621 1:20.635 1:20.097
5 Ferrari 1:23.047 1:21.378 1:20.168
6 STR-Ferrari 1:24.591 1:20.701 1:20.250
7 Williams-Toyota 1:22.828 1:20.368 1:20.326
8 BMW Sauber 1:23.072 1:21.147 1:20.631
9 Williams-Toyota 1:23.161 1:20.427 1:20.674
10 Renault 1:24.842 1:21.657 1:21.422
11 Toyota 1:24.335 1:21.960
12 STR-Ferrari 1:24.773 1:22.231
13 Renault 1:24.394 1:22.477
14 Brawn-Mercedes 1:24.297 1:22.504
15 Force India-Mercedes 1:24.645
16 RBR-Renault 1:25.009
17 McLaren-Mercedes 1:25.052
18 McLaren-Mercedes 1:25.192
19 BMW Sauber 1:25.515
20 Ferrari 1:40.703
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 Williams-Toyota 1:23.182 -
2 Williams-Toyota 1:23.832 0.650
3 Brawn-Mercedes 1:24.122 0.940
4 Renault 1:24.125 0.943
5 Force India-Mercedes 1:24.149 0.967
6 Renault 1:24.389 1.207
7 STR-Ferrari 1:24.443 1.261
8 Toyota 1:24.859 1.677
9 BMW Sauber 1:24.867 1.685
10 RBR-Renault 1:25.440 2.258
11 Ferrari 1:25.508 2.326
12 McLaren-Mercedes 1:25.685 2.503
13 STR-Ferrari 1:26.224 3.042
14 Brawn-Mercedes 1:26.530 3.348
15 RBR-Renault 1:27.047 3.865
16 Force India-Mercedes 1:27.341 4.159
17 McLaren-Mercedes 1:27.798 4.616
18 Ferrari 1:29.285 6.103
19 BMW Sauber 1:29.895 6.713
20 Toyota 1:30.259 7.077
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 Renault 1:12.314 -
2 STR-Ferrari 1:12.357 0.043
3 Brawn-Mercedes 1:12.459 0.145
4 RBR-Renault 1:12.514 0.200
5 Brawn-Mercedes 1:12.523 0.209
6 Toyota 1:12.605 0.291
7 RBR-Renault 1:12.611 0.297
8 Williams-Toyota 1:12.633 0.319
9 Force India-Mercedes 1:12.720 0.406
10 McLaren-Mercedes 1:12.749 0.435
11 Renault 1:12.806 0.492
12 BMW Sauber 1:12.862 0.548
13 Toyota 1:12.869 0.555
14 Williams-Toyota 1:12.929 0.615
15 BMW Sauber 1:12.948 0.634
16 Force India-Mercedes 1:12.950 0.636
17 McLaren-Mercedes 1:12.992 0.678
18 Ferrari 1:13.026 0.712
19 STR-Ferrari 1:13.041 0.727
20 Ferrari 1:13.275 0.961
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 RBR-Renault 1:12.463 -
2 Brawn-Mercedes 1:12.874 0.411
3 RBR-Renault 1:12.932 0.469
4 McLaren-Mercedes 1:12.989 0.526
5 McLaren-Mercedes 1:13.048 0.585
6 Williams-Toyota 1:13.067 0.604
7 Brawn-Mercedes 1:13.141 0.678
8 Williams-Toyota 1:13.147 0.684
9 Force India-Mercedes 1:13.232 0.769
10 Ferrari 1:13.321 0.858
11 Toyota 1:13.326 0.863
12 BMW Sauber 1:13.464 1.001
13 STR-Ferrari 1:13.503 1.040
14 BMW Sauber 1:13.563 1.100
15 Ferrari 1:13.619 1.156
16 Renault 1:13.787 1.324
17 Force India-Mercedes 1:13.829 1.366
18 Toyota 1:14.029 1.566
19 STR-Ferrari 1:14.040 1.577
20 Renault 1:14.173 1.710
Ilość Pilote Nat. Stabilny
1 GBR McLaren-Mercedes
2 PŁETWA McLaren-Mercedes
3 ITA Ferrari
4 PŁETWA Ferrari
5 POL BMW Sauber
6 GER BMW Sauber
7 ESP Renault
8 FRA Renault
9 ITA Toyota
10 JAP Toyota
11 ESP Toro Rosso-Ferrari
12 CHE Toro Rosso-Ferrari
14 AUS Red Bull-Renault
15 GER Red Bull-Renault
16 GER Williams-Toyota
17 Jap. Williams-Toyota
20 GER Force India – Mercedes
21 ITA Force India – Mercedes
22 GBR Brawn-Mercedes
23 BIUSTONOSZ Brawn-Mercedes