Hungaroring 2009

Poz Pilote Zespół różnica
1 SPORTY SAMOCHODOWE RC -
2 MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO + 0.926
3 PREMA POWERTEAM + 11.991
4 EPSILON EUSKADI + 12.445
5 WYŚCIGI INTERWETTEN.COM + 15.306
6 MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO + 17.044
7 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 17.346
8 WYŚCIGI TECH 1 + 18.329
9 P1 SPORTY MOTOROWE + 19.177
10 WYŚCIGI COMTEC + 27.696
11 SPORTY SAMOCHODOWE RC + 35.775
12 WYŚCIGI TECH 1 + 36.273
13 WYŚCIGI COMTEC + 40.046
14 WYŚCIGI PONSÓW + 40.613
15 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 40.836
16 SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE + 44.622
NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY
PREMA POWERTEAM
FORMUŁA KMP GROUP / SG
P1 SPORTY MOTOROWE
FORMUŁA KMP GROUP / SG
WYŚCIGI PONSÓW
SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE
NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY
WYŚCIGI INTERWETTEN.COM
EPSILON EUSKADI
Poz Pilote Zespół różnica
1 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT -
2 MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO + 1.969
3 MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI DRACO + 3.382
4 P1 SPORTY MOTOROWE + 3.892
5 SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE + 5.728
6 WYŚCIGI PONSÓW + 8.116
7 NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY + 10.085
8 SPORTY SAMOCHODOWE W CARLINIE + 10.582
9 WYŚCIGI COMTEC + 11.138
10 WYŚCIGI INTERWETTEN.COM + 16.830
11 WYŚCIGI TECH 1 + 17.151
12 P1 SPORTY MOTOROWE + 19.265
13 EPSILON EUSKADI + 19.676
14 SPORTY SAMOCHODOWE RC + 20.246
15 NAJLEPSZY SPORT MOTOROWY + 20.791
16 EPSILON EUSKADI + 21.472
17 WYŚCIGI TECH 1 + 21.651
18 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 27.428
19 FORMUŁA KMP GROUP / SG + 28.595
20 WYŚCIGI COMTEC + 29.600
21 FORMUŁA KMP GROUP / SG + 30.968
22 PREMA POWERTEAM + 35.999
WYŚCIGI PONSÓW
PREMA POWERTEAM
SPORTY SAMOCHODOWE RC
WYŚCIGI INTERWETTEN.COM
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:21.966 - 149.4
2 Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 16 28:22.482 + 0.516 149.5
3 Miki MONRAS FORMUŁA SG 16 28:23.035 + 1.069 149.4
4 Kuba GIERMAZIAK AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:26.675 + 4.709 149.3
5 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:26.862 + 4.896 149.6
6 Patrick KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 16 28:29.411 + 7.445 149.2
7 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 16 28:30.368 + 8.402 150.0
8 Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 16 28:36.169 + 14.203 149.0
9 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 16 28:37.179 + 15.213 148.4
10 Ramez AZZAM FORMUŁA SG 16 28:39.686 + 17.720 148.4
11 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 16 28:41.010 + 19.044 148.4
12 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 16 28:43.385 + 21.419 148.3
13 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 16 28:46.447 + 24.481 148.1
14 Artur PIC FORMUŁA SG 16 28:46.722 + 24.756 149.7
15 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 16 28:47.457 + 25.491 148.3
16 Marco BETTI SZYBKA WALENCJA 16 28:48.704 + 26.738 148.1
17 Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 16 28:49.358 + 27.392 148.5
18 Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 16 28:53.285 + 31.319 149.5
19 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 16 28:54.785 + 32.819 147.9
20 Andrzej Roda ZESPÓŁ BVM MINARDI 16 29:07.388 + 45.422 148.3
21 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 30:02.205 + 1: 40.239 150.0
22 Genís OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 15 26:51.639 1 okrążenia 148.4
23 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 26:52.070 1 okrążenia 148.6
24 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 15 27:28.752 1 okrążenia 149.9
25 Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG 14 29:05.165 2 Laps 148.8
Carlos MUÑOZ EPSILON EUSKADI
Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG
Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:21.654 149.5
Poz Numer Kierowca Zespół zarządzający Okrążenia Czas GapFirst KPH
1 Jean-Eric VERGNE FORMUŁA SG 16 28:14.004 - 150.2
2 Nathanaëla BERTHONA EPSILON EUSKADI 16 28:23.730 + 9.726 149.4
3 Miki MONRAS FORMUŁA SG 16 28:24.898 + 10.894 149.4
4 Antonio Felix DA COSTA AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:26.449 + 12.445 149.5
5 Carlos MUÑOZ EPSILON EUSKADI 16 28:29.768 + 15.764 149.1
6 Adrian QUAIFE-HOBBS AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:30.022 + 16.018 149.6
7 Nico MÃœLLER SPORT MOTOROWY JENZERA 16 28:34.289 + 20.285 148.6
8 Ramez AZZAM FORMUŁA SG 16 28:36.492 + 22.488 148.8
9 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 16 28:37.366 + 23.362 149.1
10 Hugo VALENTE FORMUŁA SG 16 28:38.376 + 24.372 148.8
11 Adam KOUT KRENEK MOTORSPORT 16 28:42.224 + 28.220 148.8
12 Artur PIC FORMUŁA SG 16 28:42.622 + 28.618 148.9
13 Genís OLIVÉ SPORT MOTOROWY JENZERA 16 28:44.150 + 30.146 148.5
14 Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 16 28:47.134 + 33.130 148.6
15 Fabiana THUNERA SPORT MOTOROWY JENZERA 16 28:52.186 + 38.182 148.1
16 Kevina MAGNUSSENA AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:52.975 + 38.971 148.9
17 Kevina KLEVEROSA FORTEC SPORT MOTOROWY 16 28:53.534 + 39.530 148.1
18 Marco BETTI SZYBKA WALENCJA 16 28:54.437 + 40.433 147.8
19 Federico SCIONTI JEDEN WYŚCIG 16 28:54.846 + 40.842 147.5
20 Jakub KNOLL KRENEK MOTORSPORT 16 29:00.298 + 46.294 148.1
21 Patrick KRONENBERGER SZYBKA WALENCJA 16 29:51.827 + 1: 37.823 149.4
22 Nigela MELKERA MP SPORT MOTOROWY 15 26:45.440 1 okrążenia 148.9
23 Andrzej Roda ZESPÓŁ BVM MINARDI 15 28:46.728 1 okrążenia 146.4
Alberta COSTA EPSILON EUSKADI 9 16:01.275 149.4
Daniela DE JONGA MP SPORT MOTOROWY 9 19:29.221 148.2
Daniel MANCINELLI JEDEN WYŚCIG 3 6:31.154 145.5
Kuba GIERMAZIAK AKADEMIA MOTOPARKÓW
Marco SÖRENSEN AKADEMIA MOTOPARKÓW 16 28:28.534 149.2
Poz Pilote Zespół różnica
1 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN -
2 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR + 4.111
3 WYŚCIGI TECH 1 + 21.379
4 ZESPÓŁ OREGONU + 22.866
5 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN + 35.187
6 ZESPÓŁ VERSCHUUR + 41.399
7 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT + 44.681
8 WYŚCIGI TECH 1 + 57.883
9 WYŚCIGI TDS + 58.884
10 WYŚCIGI TDS + 1: 07.414
11 VERSCHUUR AUTOSPORT + 1: 10.842
12 ZESPÓŁ OREGONU + 1: 11.635
13 ZESPÓŁ VERSCHUUR + 1: 23.900
14 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR + 1: 26.337
15 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT + 1: 40.704
16 ZESPÓŁ OREGONU + 1: 48.137
17 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 1 okrążenia
18 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT 1 okrążenia
19 VERSCHUUR AUTOSPORT 2 Laps
20 ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 2 Laps
21 BRIXIA AUTOSPORT 2 Laps
WYŚCIGI TECH 1
WYŚCIGI TDS
Poz Pilote Zespół różnica
1 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN -
2 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR + 9.429
3 WYŚCIGI TDS + 12.766
4 ZESPÓŁ VERSCHUUR + 22.663
5 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT + 33.482
6 WYŚCIGI TECH 1 + 35.775
7 ZESPÓŁ OREGONU + 36.258
8 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN + 38.537
9 WYŚCIGI TECH 1 + 46.544
10 ZESPÓŁ VERSCHUUR + 51.290
11 VERSCHUUR AUTOSPORT + 52.179
12 WYŚCIGI TECH 1 + 54.608
13 ZESPÓŁ OREGONU + 1: 07.765
14 WYŚCIGI TDS + 1: 08.613
15 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT + 1: 13.761
16 McGREGOR PRZEZ EQUIPE VERSCHUUR + 1: 40.230
17 BRIXIA AUTOSPORT + 1: 51.338
18 ZESPÓŁ LOMPECH SPORT + 2: 15.225
19 ZESPÓŁ OREGONU 1 okrążenia
20 ZESPÓŁ BLUE JUMEIRAH 2 Laps
21 WYŚCIGI ENERGETYCZNE BOUTSEN 3 Laps
VERSCHUUR AUTOSPORT
WYŚCIGI TDS