Barcelona 2009

kl. Pilote Stabilny Temps
1 Wyścigi Super Nova 1:26.696
2 Technologia wyścigów oceanicznych 1:26.735
3 Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:26.858
4 Wyścigi Super Nova 1:26.882
5 Zespół Barwa Campos 1:26.903
6 GP Piqueta 1:26.913
7 Międzynarodowy iSport 1:27.026
8 Tamy 1:27.088
9 Międzynarodowy Telmex Arden 1:27.155
10 Tamy 1:27.247
11 Grand Prix ART 1:27.316
12 Fisichella Motor Sport Int. 1:27.349
13 Zespół Barwa Campos 1:27.369
14 Międzynarodowy Telmex Arden 1:27.525
15 KRLD 1:27.665
16 Durango 1:27.673
17 Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:27.699
18 KRLD 1:27.796
19 GP Piqueta 1:27.877
20 Wyścigi Trident 1:27.899
21 Durango 1:27.995
22 Grand Prix ART 1:28.033
23 Międzynarodowy iSport 1:28.127
24 Technologia wyścigów oceanicznych 1:28.273
25 Fisichella Motor Sport Int. 1:28.609
26 Wyścigi Trident 1:29.728
kl. Pilote Stabilny Temps
1 Wyścigi Super Nova 1:26.696
2 Technologia wyścigów oceanicznych 1:26.735
3 Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:26.858
4 Wyścigi Super Nova 1:26.882
5 Zespół Barwa Campos 1:26.903
6 GP Piqueta 1:26.913
7 Międzynarodowy iSport 1:27.026
8 Tamy 1:27.088
9 Międzynarodowy Telmex Arden 1:27.155
10 Tamy 1:27.247
11 Grand Prix ART 1:27.316
12 Fisichella Motor Sport Int. 1:27.349
13 Zespół Barwa Campos 1:27.369
14 Międzynarodowy Telmex Arden 1:27.525
15 KRLD 1:27.665
16 Durango 1:27.673
17 Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:27.699
18 KRLD 1:27.796
19 GP Piqueta 1:27.877
20 Wyścigi Trident 1:27.899
21 Durango 1:27.995
22 Grand Prix ART 1:28.033
23 Międzynarodowy iSport 1:28.127
24 Technologia wyścigów oceanicznych 1:28.273
25 Fisichella Motor Sport Int. 1:28.609
26 Wyścigi Trident 1:29.728
Pos Pilote Zespół Temps Wycieczki
1. Technologia wyścigów oceanicznych 1:27.069 19
2. Tamy 1:27.642 28
3. Wyścigi Super Nova 1:27.723 24
4. Zespół Barwy Addax 1:27.805 34
5. Zespół Barwy Addax 1:27.897 30
6. Wyścigi Super Nova 1:28.029 27
7. GP Piqueta 1:28.048 24
8. Tamy 1:28.248 31
9. Durango 1:28.309 32
10. GP Piqueta 1:28.281 25
11. Wyścigi Trident 1:28.503 29
12. Międzynarodowy Telmex Arden 1:28.507 20
13. KRLD 1:28.552 24
14. Durango 1:28.642 33
15. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:28.693 36
16. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:28.717 40
17. KRLD 1:28.842 26
18. Fisichella Motor Sport Int. 1:28.916 27
19. Międzynarodowy Telmex Arden 1:29.684 3
20. Technologia wyścigów oceanicznych 1:29.967 18
21. Grand Prix ART 1:30.227 49
22. Międzynarodowy iSport 1:30.722 15
23. Międzynarodowy iSport 1:31.057 17
24. Grand Prix ART 1:31.220 43
25. Wyścigi Trident 1:31.360 34
26. Fisichella Motor Sport Int. 1:32.774 2
Pos Pilote Zespół Temps Wycieczki
1. Technologia wyścigów oceanicznych 1:26.948 23
2. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:26.980 31
3. Durango 1:27.101 19
4. Grand Prix ART 1:27.116 30
5. Międzynarodowy iSport 1:27.269 20
6. Technologia wyścigów oceanicznych 1:27.309 36
7. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:27.350 22
8. Grand Prix ART 1:27.394 31
9. Tamy 1:27.407 23
10. Wyścigi Super Nova 1:27.534 32
11. Tamy 1:27.553 30
12. Zespół Barwy Addax 1:27.634 27
13. GP Piqueta 1:27.686 23
14. Międzynarodowy Telmex Arden 1:27.686 27
15. Wyścigi Super Nova 1:27.744 31
16. Fisichella Motor Sport Int. 1:27.823 22
17. Zespół Barwy Addax 1:27.828 29
18. Międzynarodowy iSport 1:27.858 31
19. KRLD 1:28.043 26
20. KRLD 1:28.158 19
21. Durango 1:28.184 32
22. Międzynarodowy Telmex Arden 1:28.223 28
23. Wyścigi Trident 1:28.513 35
24. Fisichella Motor Sport Int. 1:29.098 32
25. GP Piqueta 1:29.222 19
26. Wyścigi Trident 1:30.893 24
Pos Pilote Zespoły Temps Wycieczki
1. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:27.471 30
2. Technologia wyścigów oceanicznych 1:27.787 15
3. Wielka cena ART 1:27.973 32
4. Zespół Barwy Addax 1:28.024 20
5. Wyścigi Super Nova 1:28.036 18
6. Durango 1:28.192 15
7. Grand Prix ART 1:28.199 22
8. GP Piqueta 1:28.411 26
9. Tamy 1:28.477 26
10. Międzynarodowy Telmex Arden 1:28.566 23
11. Technologia wyścigów oceanicznych 1:28.581 23
12. Tamy 1:28.616 31
13. GP Piqueta 1:28.753 28
14. Fisichella Motor Sport Int. 1:28.790 15
15. Międzynarodowy iSport 1:28.794 21
16. Międzynarodowy iSport 1:28.806 24
17. KRLD 1:28.850 13
18. Międzynarodowy Telmex Arden 1:28.877 24
19. Zespół Barwy Addax 1:28.91 ( 26
20. Durango 1:28.925 23
21. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:29.301 21
22. Wyścigi Super Nova 1:29.709 18
23. Wyścigi Trident 1:29.761 28
24. Fisichella Motor Sport Int. 1:29.805 17
25. KRLD 1:30.248 17
26. Wyścigi Trident 1:34.105 24
Pos Pilote Zespoły Temps Wycieczki
1. Technologia wyścigów oceanicznych 1:27.733 9
2. Tamy 1:27.854 14
3. Zespół Barwy Addax 1:27.897 12
4. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:27.905 15
5. Grand Prix ART 1:27.936 16
6. Grand Prix ART 1:28.052 19
7. Durango 1:28.077 20
8. GP Piqueta 1:28.123 14
9. Tamy 1:28.159 13
10. Wyścigi Super Nova 1:28.200 12
11. GP Piqueta 1:28.435 16
12. Technologia wyścigów oceanicznych 1:28.474 15
13. Międzynarodowy iSport 1:28.608 22
14. Międzynarodowy Telmex Arden 1:28.627 17
15. Inżynieria wyścigów spalających tłuszcz 1:28.675 6
16. Wyścigi Super Nova 1:28.861 14
17. Fisichella Motor Sport Int. 1:28.910 17
18. Telmex Arden Int. 1:29.068 20
19. Zespół Barwy Addax 1:29.113 20
20. KRLD 1:29.198 12
21. Międzynarodowy iSport 1:29.565 15
22. Durango 1:29.820 25
23. Wyścigi Trident 1:29.909 22
24. Fisichella Motor Sport Int. 1:30.071 16
25. KRLD 1:30.088 8
26. Wyścigi Trident 1:34.601 24