Portugalia 2009

Poz Ilość Kot Piloci samochód Temps
1 GT1 Ruffier/Longin Corvette Z06 2:01:39.556
2 GT1 Kumpena/Hezemansa Corvette Z06 33.222
3 GT1 Mullera/Ramosa Maserati MC12 51.910
4 GT1 Maassen/Streit/Bernoldi Corvette Z06 58.019
5 GT1 Bertoliniego/Bartelsa Maserati MC12 58.310
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 58.554
7 GT2 Cadei/Barba Lopez Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
8 GT2 Collarda/Westbrooka Porsche 911 GT3RS (997) 2 OKRĄŻEŃ
9 GT2 Malucellego/Rubertiego Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
10 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
11 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
12 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
13 GT2 Raggingera/Lucchiniego Porsche 911 GT3RS (997) 2 OKRĄŻEŃ
14 GT2 Mullena/Niarchosa Ferrari F430 2 OKRĄŻEŃ
15 GT2 Romaniniego/Bonaldiego Ferrari F430 3 OKRĄŻEŃ
16 GT2 Sugdena/Ashburna Porsche 911 GT3RS (997) 3 OKRĄŻEŃ
17 GT1 Leindersa/Kuppensa Ford GT (001 PT GT1) 7 OKRĄŻEŃ
18 GT1 Lemereta/Hinesa Saleen S7 Twin Turbo 14 OKRĄŻEŃ
19 GT2 Holzera/O'Younga Porsche 911 GT3RS (997) 32 OKRĄŻEŃ
Poz Kot Ilość Pilote samochód Temps różnica
1  8   BERNOLDI Corvette Z06 1:40.664 -
2  3   RUFFIER Corvette Z06 1:40.754 0.090
3  2   MULER Maserati MC12 1:40.820 0.156
4  4   KUMPEN Corvette Z06 1:41.164 0.500
5  33   MOLO GUIDI Maserati MC12 1:41.168 0.504
6  1   BERTOLINII Maserati MC12 1:41.410 0.746
7  40   LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 1:43.854 3.190
8  95   ROSYJSKI Ferrari F430 1:45.998 -
9  61   HOLZER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.040 0.042
10  97   RAGGINGER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.095 0.097
11  77   MALUCELLI Ferrari F430 1:46.243 0.245
12  50   BRUNI Ferrari F430 1:46.301 0.303
13  51   BARBA LOPEZ Ferrari F430 1:46.369 0.371
14  56   BELL Ferrari F430 1:46.461 0.463
15  60   KOŁNIERZ Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.528 0.530
16  55   MULLEN Ferrari F430 1:46.696 0.698
17  59   SUGDEN Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.360 0.919
18  78   ROMANINI Ferrari F430 1:48.233 2.235
Poz Ilość Pilote samochód Temps różnica
1  MULER Maserati MC12 1:40.979 -
2  BERTOLINII Maserati MC12 1:41.450 0.471
3  ULICA Corvette Z06 1:41.790 0.340
4  BOBBI Maserati MC12 1:42.275 1.296
5  RUFFIER Corvette Z06 1:42.386 1.407
6  KUMPEN Corvette Z06 1:42.743 1.764
7  UWAGI Saleen S7 Twin Turbo 1:42.768 1.318
8  LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 1:44.422 3.443
9  CADEI Ferrari F430 1:45.136 4.157
10  LUCCHINI Porsche 911 GT3RS (997) 1:45.475 4.496
11  BRUNI Ferrari F430 1:45.624 4.645
12  KOMPANC Ferrari F430 1:45.655 4.676
13  HOLZER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.176 4.726
14  NIARCHOS Ferrari F430 1:46.204 5.225
15  KIRKALDY Ferrari F430 1:46.236 5.257
16  WESTBROOK Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.418 5.439
17  MALUCELLI Ferrari F430 1:47.009 6.030
18  POPIÓŁ Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.184 5.734
Kot Ilość Zespół zarządzający samochód Pilot 1 Pilot 2
GT1 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
GT1 Zespół wyścigowy Vitaphone Maserati MC12 Michał Ramos Alexa Müllera
GT1 SRT Corvette Z06 Berta Longina Jamesa Ruffiera
GT1 Pekaracing Corvette Z06 Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
GT1 Zespół Sangari Brazylia Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberta Streita
GT1 Zespół wyścigowy pełnej prędkości Saleen S7 Twin Turbo Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
GT1 Przygody Luca Alphanda Corvette Z06 Ksawery Maassen Tomasz Biagi
GT1 Zespół Vitaphone Racing DHL Maserati MC12 Alessandro Molo Guidi Matteo Bobbi
GT1 Zespół Marc VDS Racing Ford GT (001 PT GT1) Bas Leinders Renauda Kuppensa
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
GT2 Wyścigi CRS Ferrari F430 Chrisa Niarchosa Tima Mullena
GT2 Wyścigi CRS Ferrari F430 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
GT2 Prędkość toru Porsche 911 GT3RS (997) Tima Sugdena Davida Ashburna
GT2 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
GT2 Konkurs Prospeed Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O'Young Marco Holzera
GT2 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
GT2 BMS Scuderia Włochy Ferrari F430 TBA Diego Romaniniego
GT2 Wyścigi Pecomu Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 Wyścigi Brixia Porsche 911 GT3RS (997) Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger