Dzień Testowy 2015

Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie
1 Zespół Porsche 3:21.061 Â
2 Zespół Porsche 3:21.945 + 0.884 + 0.884
3 Zespół Audi Sport Joest 3:22.307 + 1.246 + 0.362
4 Zespół Porsche 3:22.322 + 1.261 + 0.015
5 Zespół Audi Sport Joest 3:22.556 + 1.495 + 0.234
6 Zespół Audi Sport Joest 3:23.002 + 1.941 + 0.446
7 Wyścigi Toyoty 3:25.321 + 4.260 + 2.319
8 Wyścigi Toyoty 3:26.929 + 5.868 + 1.608
9 Wyścigi rebelii 3:30.508 + 9.447 + 3.579
10 Zespół Bykolles 3:38.904 + 17.843 + 8.396
11 Wyścigi dębu 3:41.919 + 20.858 + 3.015
12 Wyścigi rebelii 3:42.144 + 21.083 + 0.225
13 Signatech Alpine 3:42.273 + 21.212 + 0.129
14 Prototypy Murphy'ego 3:42.405 + 21.344 + 0.132
15 KCMG 3:42.453 + 21.392 + 0.048
16 JOTA Sport 3:42.547 + 21.486 + 0.094
17 Thiriet firmy Tds Racing 3:43.344 + 22.283 + 0.797
18 Sporty motorowe Nissana 3:43.383 + 22.322 + 0.039
19 Wyścigi Strakki 3:43.833 + 22.772 + 0.450
20 Sporty motorowe Greavesa 3:44.380 + 23.319 + 0.547
21 Wyścigi G-Drive 3:44.452 + 23.391 + 0.072
22 Wyścigi pegazów 3:46.384 + 25.323 + 1.932
23 Wyścigi G-Drive 3:47.058 + 25.997 + 0.674
24 Zespół Sarda Moranda 3:47.088 + 26.027 + 0.030
25 Wyścigi Ibaneza 3:47.198 + 26.137 + 0.110
26 Wyścigi Krohna 3:47.251 + 26.190 + 0.053
27 SMP Racing 3:47.827 + 26.766 + 0.576
28 Sporty motorowe z ekstremalną prędkością 3:47.943 + 26.882 + 0.116
29 Sporty motorowe Nissana 3:48.835 + 27.774 + 0.892
30 Sporty motorowe z ekstremalną prędkością 3:49.382 + 28.321 + 0.547
31 Wyścigi dębu 3:51.233 + 30.172 + 1.851
32 Sporty motorowe Nissana 3:51.334 + 30.273 + 0.101
33 SMP Racing 3:52.613 + 31.552 + 1.279
34 KCMG 3:53.433 + 32.372 + 0.820
35 Aston Martin Racing 3:58.069 + 37.008 + 4.636
36 Wyścigi Corvette - GM 3:58.162 + 37.101 + 0.093
37 Zespół LNT 3:58.308 + 37.247 + 0.146
38 AF Corsa 3:58.616 + 37.555 + 0.308
39 Zespół Porsche Manthey 3:59.043 + 37.982 + 0.427
40 Aston Martin Racing 3:59.338 + 38.277 + 0.295
41 AF Corsa 3:59.420 + 38.359 + 0.082
42 Zespół Porsche Manthey 4:00.272 + 39.211 + 0.852
43 Aston Martin Racing 4:00.316 + 39.255 + 0.044
44 Aston Martin Racing V8 4:00.325 + 39.264 + 0.009
45 Wyścigi Corvette - GM 4:00.549 + 39.488 + 0.224
46 AF Corsa 4:00.677 + 39.616 + 0.128
47 Gulf Racing w Wielkiej Brytanii 4:01.208 + 40.147 + 0.531
48 AF Corsa 4:01.221 + 40.160 + 0.013
49 SMP Racing 4:01.303 + 40.242 + 0.082
50 JMW Motorsport 4:02.212 + 41.151 + 0.909
51 AF Corsa 4:02.401 + 41.340 + 0.189
52 RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO 4:02.499 + 41.438 + 0.098
53 Zespół LNT 4:02.712 + 41.651 + 0.213
54 AF Corsa 4:02.732 + 41.671 + 0.020
55 Konkurs Larbre'a 4:02.856 + 41.795 + 0.124
56 Scuderia Corsa 4:02.887 + 41.826 + 0.031
57 Dempsey – Wyścigi Protonów 4:03.367 + 42.306 + 0.480
58 Wyścigi Abu Zabi-Proton 4:03.888 + 42.827 + 0.521
59 Wyścigi Ibaneza 4:03.925 + 42.864 + 0.037
60 Aston Martin Racing 4:04.354 + 43.293 + 0.429
61 Drużyna AAI 4:04.491 + 43.430 + 0.137
62 Wyścigi Formuły 4:05.947 + 44.886 + 1.456
63 Drużyna AAI 4:07.378 + 46.317 + 1.431
64 AF Corsa 4:20.327 + 59.266 + 12.949