Turcja 2010

Poz Pilote Zespół zarządzający Wycieczki Temps Ruszt Punkty
1 McLaren-Mercedes 58 - 2 25
2 McLaren-Mercedes 58 +2.6 sek 4 18
3 RBR-Renault 58 +24.2 sek 1 15
4 GP Mercedesa 58 +31.1 sek 5 12
5 GP Mercedesa 58 +32.2 sek 6 10
6 Renault 58 +32.8 sek 7 8
7 Ferrari 58 +36.6 sek 8 6
8 Ferrari 58 +46.5 sek 12 4
9 Force India-Mercedes 58 +49.0 sek 11 2
10 BMW Sauber-Ferrari 58 +65.6 sek 10 1
11 BMW Sauber-Ferrari 58 +65.9 sek 13
12 STR-Ferrari 58 +67.8 sek 16
13 Force India-Mercedes 57 +1 okrążenie 18
14 Williamsa-Coswortha 57 +1 okrążenie 15
15 Renault 57 +1 okrążenie 9
16 STR-Ferrari 57 +1 okrążenie 14
17 Williamsa-Coswortha 57 +1 okrążenie 17
18 Virgin-Cosworth 58 +3 okrążenia 21
19 Virgin-Cosworth 58 +3 okrążenia 23
20 HRT-Cosworth 52 +6 okrążenia 24
NC HRT-Cosworth 46 +12 okrążenia 22
NC RBR-Renault 39 Wypadek 3
NC Lotus-Cosworth 33 +25 okrążenia 20
NC Lotus-Cosworth 32 +26 okrążenia 19
Poz Pilote Zespół zarządzający Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:27.500 1:26.818 1:26.295
2 McLaren-Mercedes 1:27.667 1:27.013 1:26.433
3 RBR-Renault 1:27.067 1:26.729 1:26.760
4 McLaren-Mercedes 1:27.555 1:27.277 1:26.781
5 GP Mercedesa 1:27.756 1:27.438 1:26.857
6 GP Mercedesa 1:27.649 1:27.141 1:26.952
7 Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039
8 Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082
9 Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430
10 BMW Sauber-Ferrari 1:28.158 1:27.434 1:28.122
11 Force India-Mercedes 1:27.951 1:27.525
12 Ferrari 1:27.857 1:27.612
13 BMW Sauber-Ferrari 1:28.147 1:27.879
14 STR-Ferrari 1:28.534 1:28.273
15 Williamsa-Coswortha 1:28.336 1:28.392
16 STR-Ferrari 1:28.460 1:28.540
17 Williamsa-Coswortha 1:28.227 1:28.841
18 Force India-Mercedes 1:28.958
19 Lotus-Cosworth 1:30.237
20 Lotus-Cosworth 1:30.519
21 Virgin-Cosworth 1:30.744
22 HRT-Cosworth 1:31.266
23 Virgin-Cosworth 1:31.989
24 HRT-Cosworth 1:32.060
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 RBR-Renault 1:27.086 -
2 GP Mercedesa 1:27.359 0.273
3 McLaren-Mercedes 1:27.396 0.310
4 RBR-Renault 1:27.553 0.467
5 Renault 1:27.784 0.698
6 Ferrari 1:27.861 0.775
7 GP Mercedesa 1:27.879 0.793
8 McLaren-Mercedes 1:27.963 0.877
9 Ferrari 1:27.969 0.883
10 Renault 1:28.344 1.258
11 STR-Ferrari 1:28.610 1.524
12 BMW Sauber-Ferrari 1:28.652 1.566
13 STR-Ferrari 1:28.734 1.648
14 BMW Sauber-Ferrari 1:29.036 1.950
15 Williamsa-Coswortha 1:29.044 1.958
16 Force India-Mercedes 1:29.211 2.125
17 Williamsa-Coswortha 1:29.305 2.219
18 Lotus-Cosworth 1:30.618 3.532
19 Lotus-Cosworth 1:30.884 3.798
20 Virgin-Cosworth 1:31.341 4.255
21 Virgin-Cosworth 1:32.180 5.094
22 HRT-Cosworth 1:32.230 5.144
23 HRT-Cosworth 1:32.762 5.676
24 Force India-Mercedes - -
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica
1 McLaren-Mercedes 1:28.280 -
2 RBR-Renault 1:28.378 0.098
3 RBR-Renault 1:28.590 0.310
4 McLaren-Mercedes 1:28.672 0.392
5 Ferrari 1:28.725 0.445
6 GP Mercedesa 1:28.914 0.634
7 GP Mercedesa 1:28.974 0.694
8 Renault 1:29.225 0.945
9 Renault 1:29.501 1.221
10 Ferrari 1:29.620 1.340
11 Force India-Mercedes 1:29.629 1.349
12 Williamsa-Coswortha 1:29.987 1.707
13 BMW Sauber-Ferrari 1:30.053 1.773
14 BMW Sauber-Ferrari 1:30.176 1.896
15 STR-Ferrari 1:30.386 2.106
16 Force India-Mercedes 1:30.627 2.347
17 Williamsa-Coswortha 1:30.766 2.486
18 STR-Ferrari 1:30.933 2.653
19 Lotus-Cosworth 1:31.610 3.330
20 Virgin-Cosworth 1:33.013 4.733
21 Lotus-Cosworth 1:33.081 4.801
22 Virgin-Cosworth 1:33.312 5.032
23 HRT-Cosworth 1:33.420 5.140
24 HRT-Cosworth 1:33.740 5.460
Poz Pilote Zespół zarządzający Temps różnica Wycieczki
1 McLaren-Mercedes 1:28.653 - 20
2 McLaren-Mercedes 1:29.615 0.962 21
3 GP Mercedesa 1:29.750 1.097 24
4 GP Mercedesa 1:29.855 1.202 25
5 RBR-Renault 1:29.867 1.214 30
6 Renault 1:30.061 1.408 23
7 Renault 1:30.065 1.412 24
8 RBR-Renault 1:30.097 1.444 26
9 Ferrari 1:30.294 1.641 20
10 Force India-Mercedes 1:30.501 1.848 17
11 BMW Sauber-Ferrari 1:30.615 1.962 20
12 Force India-Mercedes 1:30.853 2.200 21
13 Ferrari 1:30.867 2.214 22
14 STR-Ferrari 1:31.011 2.358 24
15 BMW Sauber-Ferrari 1:31.238 2.585 18
16 Williamsa-Coswortha 1:31.355 2.702 23
17 Williamsa-Coswortha 1:31.464 2.811 19
18 STR-Ferrari 1:31.735 3.082 27
19 Lotus-Cosworth 1:32.161 3.508 24
20 Lotus-Cosworth 1:32.990 4.337 23
21 HRT-Cosworth 1:34.876 6.223 13
22 Virgin-Cosworth 1:35.137 6.484 21
23 Virgin-Cosworth 1:35.583 6.930 15
24 HRT-Cosworth 1:36.137 7.484 26
Ilość Pilote Nat Stabilny
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
4 WSZYSTKO Mercedes Mercedes
5 WSZYSTKO czerwony Byk Renault
6 AUS czerwony Byk Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 WSZYSTKO Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 R Renault Renault
14 WSZYSTKO Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotos Cosworth
19 PŁETWA Lotos Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 WSZYSTKO Dziewica Cosworth
25 BRE Dziewica Cosworth