Niemcy 2009

Poz Kot Piloci samochód Czas/odchylenie Wycieczki
1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:00:42.748 71
2 Bertoliniego/Bartelsa Maserati MC12 9.207 71
3 Mullera/Ramosa Maserati MC12 35.696 71
4 Longina/Ruffiera Corvette Z06 1:47.676 71
5 Maassena/Biagi Corvette Z06 1 Tour 70
6 Leindersa/Kuppensa Ford GT (001 PT GT1) 1 Tour 70
7 Mutscha/Hennerici Ford GT (001 PT GT1) 1 Tour 70
8 Hinesa/Lemereta Saleen S7 Twin Turbo 2 wieże 69
9 Bruni/Vilander Ferrari F430 2 wieże 69
10 Mucke/Makowiecki Astona Martina V8 Vantage 2 wieże 69
11 Mullena/Niarchosa Ferrari F430 3 wieże 68
12 Raggingera/Lucchiniego Porsche 911 GT3RS (997) 3 wieże 68
13 Krumma/Turnera Nissan GT-R 3 wieże 68
14 Wendlingera/Sharpa Saleena S7 4 wieże 67
15 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 4 wieże 67
16 Bergmeistera/Ashburna Porsche 911 GT3RS (997) 5 wieże 66
17 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 7 wieże 64
18 Heyera/Romaniniego Ferrari F430 8 wieże 63
19 Monfardiniego/Mowlema Saleena S7 29 wieże 42
20 Russo/Perez Companc Ferrari F430 53 wieże 18
21 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 54 wieże 17
22 Collarda/Westbrooka Porsche 911 GT3RS (997) 55 wieże 16
23 Dominguez/Lacko Saleena S7 59 wieże 12
Poz Piloci samochód Catégorie Temps
1 Maserati MC12 GT1 1:26.273
2 Saleena S7 GT1 1:26.467
3 Saleena S7 GT1 1:26.494
4 Corvette Z06 GT1 1:27.031
5 Maserati MC12 GT1 1:27.045
6 Corvette Z06 GT1 1:27.073
7 Corvette Z06 GT1 1:27.161
8 Ford GT (001 PT GT1) GT1 1:28.346
9 Ford GT (001 PT GT1) GT1 1:28.469
10 Saleen S7 Twin Turbo GT1 1:28.594
11 Saleena S7 GT1 1:29.435
12 Nissan GT-R GT1 1:29.514
13 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:29.982
14 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.011
15 Ferrari F430 GT2 1:30.027
16 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.239
17 Ferrari F430 GT2 1:30.418
18 Ferrari F430 GT2 1:30.485
19 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.512
20 Ferrari F430 GT2 1:30.606
21 Astona Martina V8 Vantage GT2 1:31.246
22 Ferrari F430 GT2 1:31.403
23 Ferrari F430 GT2 1:32.106
24 Ferrari F430 GT2 1:32.179
kl. Zespół zarządzający Nat samochód Pilot 1 Pilot 2
GT1 GER Maserati MC12 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
GT1 GER Maserati MC12 Michał Ramos Alexa Müllera
GT1 BEL Korweta C6R Berta Longina Jamesa Ruffiera
GT1 BEL Korweta C6R Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
GT1 AUT Saleena S7 Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
GT1 AUT Saleena S7 Johnny'ego Mowlema Ferdynanda Monfardiniego
GT1 CZE Saleena S7 Karl Wendlinger Ryana Sharpa
GT1 CZE Saleena S7 Adam Łącko Mario Domingueza
GT1 FRA Korweta C6R Ksawery Maassen Tomasz Biagi
GT1 Jap. Nissan GT-R Michaela Krumma Darrena Turnera
GT1 BEL Ford GT Bas Leinders Renauda Kuppensa
GT1 SUI Ford GT Tomasza Mutscha Marek Hennerici
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
GT2 GBR Ferrari 430 GT2 Chrisa Niarchosa Tima Mullena
GT2 GBR Ferrari 430 GT2 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
GT2 GBR Porsche 997 GT3 RSR Jörga Bergmeistera Davida Ashburna
GT2 BEL Porsche 997 GT3 RSR Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
GT2 BEL Porsche 997 GT3 RSR Seana Edwardsa Marco Holzera
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Kennetha Heyera Diego Romaniniego
GT2 FRA Astona Martina V8 Vantage Fryderyk Makowiecki Stefana Mücke
GT2 ARG Ferrari 430 GT2 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 ITA Porsche 997 GT3 RSR Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger