Wielka Brytania 2011

N_ Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Wycieczki Średnia prędkość Najlepsze okrążenie
1 R. Grosjean DAMSKI 36:42.650 21 201.973 1:43.919
2 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 36:49.669 7.019 21 201.331 1:44.344
3 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 36:50.410 7.760 0.741 21 201.264 1:44.317
4 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 36:51.083 8.433 0.673 21 201.203 1:44.207
5 J.Bianchi Lotos ART 36:52.077 9.427 0.994 21 201.112 1:44.122
6 S. Ptak Międzynarodowy iSport 36:55.574 12.924 3.497 21 200.795 1:44.227
7 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 37:03.503 20.853 7.929 21 200.079 1:44.339
8 E. Gutierreza Lotos ART 37:04.538 21.888 1.035 21 199.986 1:44.784
9 ¡. Pokrewieństwo Carlin 37:04.778 22.128 0.240 21 199.964 1:44.664
10 C. Fot Zespół Barwy Addax 37:05.804 23.154 1.026 21 199.872 1:44.501
11 F. Leimera Rapaks 37:05.946 23.296 0.142 21 199.859 1:43.956
12 L. Filippi Wyścigi Super Nova 37:06.274 23.624 0.328 21 199.830 1:44.461
13 R. Gonzaleza Wyścigi Trident 37:14.007 31.357 7.733 21 199.138 1:45.137
14 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 37:14.980 32.330 0.973 21 199.051 1:45.130
15 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 37:15.430 32.780 0.450 21 199.011 1:45.140
16 J. Palmer Międzynarodowy Arden 37:16.097 33.447 0.667 21 198.952 1:45.031
17 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 37:17.428 34.778 1.331 21 198.834 1:44.794
18 Panie Herku Scuderia Coloni 37:20.789 38.139 3.361 21 198.535 1:44.753
19 Pan Chilton Carlin 37:21.818 39.168 1.029 21 198.444 1:44.827
20 J. Krl Międzynarodowy Arden 37:23.404 40.754 1.586 21 198.304 1:45.174
21 J. Leala Rapaks 38:08.350 85.700 44.946 21 194.409 1:43.769
22 S. Colettiego Wyścigi Trident 37:59.457 1 okrążenie 1 okrążenie 20 185.864 1:43.262
23 P. Varhauga DAMSKI 38:14.437 1 okrążenie 14.980 20 184.650 1:43.679
NC J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 17:59.612 DNF 10 195.990 1:45.347
NC K. Ceccon Scuderia Coloni 10:56.376 DNF 6 193.125 1:46.011
Nie Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Wycieczki Średnia prędkość Najlepsze okrążenie
1 J.Bianchi Lotos ART 58:40.010 29 174.584 1:43.456
2 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 58:44.187 4.177 29 174.377 1:44.607
3 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 58:44.945 4.935 0.758 29 174.339 1:43.594
4 R. Grosjean DAMSKI 58:45.637 5.627 0.692 29 174.305 1:43.274
5 S. Ptak Międzynarodowy iSport 58:51.434 11.424 5.797 29 174.019 1:43.460
6 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 59:03.303 23.293 11.869 29 173.436 1:44.753
7 S. Colettiego Wyścigi Trident 59:11.969 31.959 8.666 29 173.013 1:44.802
8 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 59:13.721 33.711 1.752 29 172.928 1:45.350
9 MA. Pokrewieństwo Carlin 59:14.404 34.394 0.683 29 172.894 1:44.692
10 J. Palmer Międzynarodowy Arden 59:21.173 41.163 6.769 29 172.566 1:45.141
11 E. Gutiérreza Lotos ART 59:21.771 41.761 0.598 29 172.537 1:44.870
12 C. Fot Zespół Barwy Addax 59:21.981 41.971 0.210 29 172.527 1:44.753
13 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 59:26.891 46.881 4.910 29 172.289 1:44.325
14 L. Filippi Wyścigi Super Nova 59:27.858 47.848 0.967 29 172.242 1:45.021
15 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 59:29.622 49.612 1.764 29 172.157 1:44.623
16 F. Leimera Rapaks 59:30.727 50.717 1.105 29 172.104 1:43.975
17 P. Varhauga DAMSKI 59:36.970 56.960 6.243 29 171.804 1:44.379
18 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 59:38.342 58.332 1.372 29 171.738 1:44.116
19 R. Gonzalez Wyścigi Trident 59:45.337 65.327 6.995 29 171.403 1:45.072
20 K. Ceccon Scuderia Coloni 59:46.261 66.251 0.924 29 171.358 1:44.638
21 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 1:00:00.999 80.989 14.738 29 170.657 1:45.146
22 J. Leala Rapaks 1:00:06.262 86.252 5.263 29 170.408 1:43.762
23 J.Kral Międzynarodowy Arden 1:00:13.475 93.465 7.213 29 170.068 1:45.326
24 Panie Herku Scuderia Coloni 59:34.095 1 okrążenie 1 okrążenie 28 166.008 1:44.685
NC Pan Chilton Carlin 32:24.318 DNF 14 152.456 2:01.817
Nie Pilote Stabilny Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość Wycieczki
1 J.Bianchi Lotos ART 1:58.531 178.920 5
2 MA. Pokrewieństwo Carlin 1:58.971 0.440 178.258 5
3 R. Grosjean DAMSKI 1:59.020 0.489 0.049 178.185 7
4 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 1:59.143 0.612 0.123 178.001 5
5 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 1:59.881 1.350 0.738 176.905 5
6 Pan Chilton Carlin 1:59.952 1.421 0.071 176.800 5
7 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 2:00.044 1.513 0.092 176.665 6
8 E. Gutiérreza Lotos ART 2:00.109 1.578 0.065 176.569 5
9 S. Ptak Międzynarodowy iSport 2:00.175 1.644 0.066 176.472 5
10 C. Fot Zespół Barwy Addax 2:00.223 1.692 0.048 176.402 4
11 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 2:00.300 1.769 0.077 176.289 9
12 J. Palmer Międzynarodowy Arden 2:00.462 1.931 0.162 176.052 9
13 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 2:00.527 1.996 0.065 175.957 9
14 Panie Herku Scuderia Coloni 2:00.529 1.998 0.002 175.954 5
15 J. Leala Rapaks 2:00.927 2.396 0.398 175.375 7
16 P. Varhauga DAMSKI 2:01.203 2.672 0.276 174.975 10
17 L. Filippi Wyścigi Super Nova 2:01.315 2.784 0.112 174.814 8
18 K. Ceccon Scuderia Coloni 2:01.816 3.285 0.501 174.095 7
19 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 2:01.894 3.363 0.078 173.983 6
20 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 2:01.922 3.391 0.028 173.943 10
21 S. Colettiego Wyścigi Trident 2:02.681 4.150 0.759 172.867 9
22 J.Kral Międzynarodowy Arden 2:02.800 4.269 0.119 172.700 9
23 R. Gonzalez Wyścigi Trident 2:03.268 4.737 0.468 172.044 10
24 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 2:04.518 5.987 1.250 170.317 8
25 F. Leimera Rapaks 2:08.608 10.077 4.090 164.901 10
Nie Pilote Stabilny OKRĄŻENIA Temps 1. przerwa Poprzednie odchylenie Średnia prędkość
1 S. Ptak Międzynarodowy iSport 10 1:41.763 208.401
2 R. Grosjean DAMSKI 11 1:41.936 0.173 208.048
3 M. Ericsson Międzynarodowy iSport 8 1:42.293 0.530 0.357 207.322
4 D.Valsecchi Zespół Caterham AirAsia 11 1:42.305 0.542 0.012 207.297
5 L. Filippi Wyścigi Super Nova 13 1:42.577 0.814 0.272 206.748
6 E. Gutiérreza Lotos ART 11 1:42.668 0.905 0.091 206.564
7 Pan Chilton Carlin 11 1:42.787 1.024 0.119 206.325
8 G. Van Der Garde Zespół Barwy Addax 8 1:42.794 1.031 0.007 206.311
9 L. Razia Zespół Caterham AirAsia 12 1:42.840 1.077 0.046 206.219
10 J.Bianchi Lotos ART 12 1:42.933 1.170 0.093 206.033
11 C. Fot Zespół Barwy Addax 8 1:42.949 1.186 0.016 206.001
12 C. Vietoris Inżynieria wyścigowa 9 1:42.978 1.215 0.029 205.943
13 Panie Herku Scuderia Coloni 11 1:43.093 1.330 0.115 205.713
14 F. Leimera Rapaks 12 1:43.128 1.365 0.035 205.643
15 S. Colettiego Wyścigi Trident 12 1:43.250 1.487 0.122 205.400
16 D. Zamknięte Inżynieria wyścigowa 9 1:43.291 1.528 0.041 205.318
17 J. Leala Rapaks 10 1:43.544 1.781 0.253 204.817
18 P. Varhauga DAMSKI 11 1:43.574 1.811 0.030 204.757
19 R. Gonzalez Wyścigi Trident 13 1:43.614 1.851 0.040 204.678
20 J. Palmer Międzynarodowy Arden 11 1:43.616 1.853 0.002 204.674
21 J.Kral Międzynarodowy Arden 12 1:43.737 1.974 0.121 204.436
22 K. Ceccon Scuderia Coloni 14 1:44.053 2.290 0.316 203.815
23 J. Cecotto Technologia wyścigów oceanicznych 9 1:44.188 2.425 0.135 203.551
24 MA. Pokrewieństwo Carlin 10 1:44.316 2.553 0.128 203.301
25 F. Fauzy Wyścigi Super Nova 13 1:44.389 2.626 0.073 203.159
26 K.Mirocha Technologia wyścigów oceanicznych 7 1:46.477 4.714 2.088 199.175