Węgry 2009

Poz Ilość Kot Piloci samochód Temps Wycieczki różnica
1 GT1 Bertoliniego/Bartelsa Maserati MC12 2:00:50.589 67 -
2 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 2:00:50.928 67 0.339
3 GT1 Bernoldiego/ul Corvette Z06 2:00:51.409 67 0.820
4 GT1 Maassena/Biagi Corvette Z06 2:00:55.307 67 4.718
5 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:01:10.257 67 19.668
6 GT1 Longina/Ruffiera Corvette Z06 2:01:05.766 66 1 Tour
7 GT2 Westbrooka/Collarda Porsche 911 GT3RS (997) 2:01:30.890 65 2 wieże
8 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:01:32.051 65 2 wieże
9 GT2 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 2:01:46.800 65 2 wieże
10 GT1 Kuppensa/Leindera Ford GT (001 PT GT1) 2:01:57.020 65 2 wieże
11 GT2 O'Younga/Holzera Porsche 911 GT3RS (997) 2:02:02.656 65 2 wieże
12 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:00:24.066 64 3 wieże
13 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 2:00:27.711 64 3 wieże
14 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:00:39.528 64 3 wieże
15 GT2 Mullena/Niarchosa Ferrari F430 2:00:57.658 64 3 wieże
16 GT2 Raggingera/Lucchiniego Porsche 911 GT3RS (997) 2:01:57.668 64 3 wieże
17 GT2 Romaniniego/Heyera Ferrari F430 2:02:07.609 64 3 wieże
18 GT2 Sugdena/Ashburna Porsche 911 GT3RS (997) 2:01:19.906 63 4 wieże
19 GT1 Lacko/Nilssona Saleena S7 1:47:14.061 59 8 wieże
20 GT1 Mutscha/Hirschiego Ford GT (001 PT GT1) 2:02:01.840 59 8 wieże
21 G2 Konopki/Studenic Saleena S7 2:02:32.198 48 19 wieże
22 GT1 Lemereta/Hinesa Saleen S7 Twin Turbo 41:30.690 23 44 wieże
23 GT1 Mullera/Ramosa Maserati MC12 9:15.502 5 62 wieże
NC GT1 Wendlingera/Sharpa Saleena S7 2:00:17.422 67 Wyłączony
Poz Ilość Kwalifikujący się kierowca Nat samochód Temps różnica
1  MULER GER Maserati MC12 1:41.815 -
2  WENDLINGER AUT Saleena S7 1:41.929 0.114
3  BERNOLDI BIUSTONOSZ Corvette Z06 1:42.166 0.351
4  MOLO GUIDI ITA Maserati MC12 1:42.375 0.560
5  MAASSEN NED Corvette Z06 1:42.563 0.748
6  BERTOLINII ITA Maserati MC12 1:42.870 1.055
7  HEZEMANY NED Corvette Z06 1:43.255 1.089
8  DŁUGO BEL Corvette Z06 1:43.520 1.705
9  ŁACZKO CZE Saleena S7 1:44.092 2.277
10  LEMERET BEL Saleen S7 Twin Turbo 1:44.551 2.736
11  STUDENICE SVK Saleena S7 1:45.399
12  DUŻO GER Ford GT (001 PT GT1) 1:45.580 3.765
13  KUPPENS BEL Ford GT (001 PT GT1) 1:46.545 4.730
14  WESTBROOK GBR Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.043 1.644
15  BARBA LOPEZ ESP Ferrari F430 1:47.262 1.863
16  MULLEN GBR Ferrari F430 1:47.347 1.948
17  BRUNI ITA Ferrari F430 1:47.405 2.006
18  RAGGINGER AUT Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.683 2.284
19  RUBERTI ITA Ferrari F430 1:47.797 2.398
20  ROSYJSKI ARG Ferrari F430 1:47.866 2.467
21  SUGDEN GBR Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.884 2.485
22  KIRKALDY GBR Ferrari F430 1:47.890 2.491
23  O'MŁODY CHN Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.067 2.668
24  ROMANINI ITA Ferrari F430 1:50.599 5.200
Poz Ilość Kot Piloci samochód Temps różnica
1 GT1 Wendlingera/Sharpa Saleena S7 1:42.994 -
2 GT1 Bernoldiego/ul Corvette Z06 1:43.612 0.618
3 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 1:44.045 1.051
4 GT1 Bartelsa/Bertoliniego Maserati MC12 1:44.584 1.590
5 GT1 Maassena/Biagi Corvette Z06 1:44.759 1.765
6 GT1 Longina/Ruffiera Corvette Z06 1:44.799 1.805
7 GT1 Ramosa/Mullera Maserati MC12 1:45.055 2.061
8 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 1:45.332 2.338
9 GT1 Lacko/Nilssona Saleena S7 1:45.725 2.731
10 GT1 Lemereta/Hinesa Saleen S7 Twin Turbo 1:46.838 3.844
11 GT1 Leindersa/Kuppensa Ford GT (001 PT GT1) 1:47.275 4.281
12 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 1:47.800 4.806
13 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.039 5.045
14 G2 Konopki/Studenic Saleena S7 1:48.393 5.399
15 GT2 Sugdena/Ashburna Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.499 5.505
16 GT1 Mutscha/Hirschiego Ford GT (001 PT GT1) 1:48.556 5.562
17 GT2 Vilandera/Bruniego Ferrari F430 1:48.762 5.768
18 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:48.915 5.921
19 GT2 Malucellego/Rubertiego Ferrari F430 1:48.938 5.944
20 GT2 Collarda/Westbrooka Porsche 911 GT3RS (997) 1:49.213 6.219
21 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 1:49.351 6.357
22 GT2 O'Younga/Holzera Porsche 911 GT3RS (997) 1:49.944 6.950
23 GT2 Pereza Companca/Russo Ferrari F430 1:50.144 7.150
24 GT2 Heyera/Romaniniego Ferrari F430 1:51.137 8.143
Ilość Zespół zarządzający Narodowość samochód Kot Pilot 1 Pilot 2
1 GER Maserati MC12 GT1 Michael Bartels Andrzeja Bertoliniego
2 GER Maserati MC12 GT1 Michał Ramos Alexa Müllera
3 BEL Corvette Z06 GT1 Berta Longina Jamesa Ruffiera
4 BEL Corvette Z06 GT1 Mike'a Hezemansa Antoni Kumpen
8 BIUSTONOSZ Corvette Z06 GT1 Enrique Bernoldi Roberta Streita
11 AUT Saleen S7 Twin Turbo GT1 Stephane’a Lemereta Łukasza Hinesa
14 CZE Saleena S7 GT1 Karl Wendlinger Ryana Sharpa
18 CZE Saleena S7 GT1 Adam Łącko Maksa Nilssona
19 FRA Corvette Z06 GT1 Ksawery Maassen Tomasz Biagi
33 GER Maserati MC12 GT1 Alessandro Molo Guidi Matteo Bobbi
40 BEL Ford GT (001 PT GT1) GT1 Bas Leinders Renauda Kuppensa
44 SUI Ford GT (001 PT GT1) GT1 Tomasza Mutscha Jonathana Hirschiego
50 ITA Ferrari F430 GT2 Tony Wilander Gianmaria Bruni
51 ITA Ferrari F430 GT2 Alvaro Barba Lopeza Niki Cadei
55 GBR Ferrari F430 GT2 Chrisa Niarchosa Tima Mullena
56 GBR Ferrari F430 GT2 Andrzej Kirkaldy Rob Bell
59 GBR Porsche 911 GT3RS (997) GT2 Tima Sugdena Davida Ashburna
60 BEL Porsche 911 GT3RS (997) GT2 Emmanuela Collarda Richarda Westbrooka
61 BEL Porsche 911 GT3RS (997) GT2 Darryl O'Young Marco Holzera
77 ITA Ferrari F430 GT2 Matteo Malucellego Paweł Ruberti
78 ITA Ferrari F430 GT2 Kennetha Heyera Diego Romaniniego
95 ARG Ferrari F430 GT2 Luis Perez Companc Matias Russo
97 ITA Porsche 911 GT3RS (997) GT2 Luigiego Lucchiniego Marcin Ragger
111 SVK Saleena S7 G2 Mirosław Konopka Andrzej Studenic